第02作 赤穂浪士(1964年・昭和39年)
2013.09.13
この記事は約1分で読めます。
作品概要
番号 | 2作目 |
年 | 1964年 |
作品名 | 赤穂浪士 |
時代 | 江戸中期 |
原作 | 大佛次郎 |
脚本 | 村上元三 |
主人公 | 大石内蔵助 |
主演 | 長谷川一夫 |
語り | |
音楽 | コンセール・レニエ |
視聴率 | 31.9% |
出演情報
配役名 | 俳優名 | 年齢(当時) | 備考 |
---|
新井白石 | 尾上松緑 (2代目)† | 50 | |
夕霧太夫 | 河村有紀 | - | |
仙石久尚 | 清水将夫† | 55 | |
お仙 | 淡島千景† | 39 | |
堀部金丸 | 中村芝鶴 (2代目)† | 63 | |
荷田春満 | 北村和夫† | 36 | |
役名なし | 田村正和† | 20 | ※出演話 不明 |
小林平八郎 | 芦田伸介† | 46 | |
岩瀬勘解由 | 浮田左武郎† | 53 | |
小野寺秀富 | 戸田晧久† | 30 | |
三国屋市左衛門 | 下條正巳† | 48 | |
目玉の金助 | 穂積隆信† | 32 | |
細川綱利 | 嵐寛寿郎† | 59 | |
礒貝正久 | 井上孝雄† | 28 | |
萩原兵助 | 松下達夫† | 51 | |
相沢新兵衛 | 西村晃† | 40 | |
堀部武庸 | 加藤武† | 34 | |
間光興 | 服部哲治† | 27 | |
木村貞行 | 内田稔† | 36 | |
潮田高教 | 渥美国泰† | 30 | |
役名なし | 辻村真人† | 33 | ※出演話 不明 |
常八 | 大塚周夫† | 34 | |
戸田局 | 桜緋紗子† | 49 | |
脇坂安照 | 久米明† | 39 | |
役名なし | 石坂浩二 | 22 | ※出演話 不明 |
奥野定良 | 大町文夫 | 55 | |
曽雌定子 | 加藤道子† | 44 | |
おとよ | 江川弘子 | 23 | |
大石良雄 | 長谷川一夫† | 55 | |
香林院 | 山田五十鈴† | 46 | ※赤穂藩家老大石良雄の妻。 |
大石良金 | 中村嘉葎雄 | 25 | |
大石吉之進 | 市川團蔵 (9代目) | 12 | |
八助 | 片岡半蔵 (3代目) | 54 | |
浅野長矩 | 尾上梅幸 (7代目)† | 48 | |
瑤泉院 | 岸田今日子† | 33 | |
浅野長広 | 城所英夫† | 36 | |
大石無人 | 河津清三郎† | 55 | |
大石三平 | 花柳喜章† | 39 | |
鎌髭奴 | 奈良重徳 | - | |
鎌髭奴 | 森章二 | 25 | |
鎌髭奴 | 桂広行 | - | |
小野寺秀和 | 志村喬† | 58 | |
片岡高房 | 中村又五郎 (2代目)† | 49 | |
不破正種 | 黒川弥太郎† | 53 | |
原元辰 | 中村福助 (高砂屋5代目)† | 53 | |
前原宗房 | 林成年† | 32 | |
奥田重盛 | 下元勉† | 46 | |
吉田兼亮 | 巖金四郎† | 52 | |
矢頭教兼 | 舟木一夫 | 18 | |
赤埴重賢 | 舟橋元† | 32 | |
村松秀直 | 宮本曠二朗 | - | |
富森正因 | 金田龍之介† | 35 | |
武林隆重 | 戸浦六宏† | 33 | |
神崎則休 | 鈴木瑞穂 | 36 | |
横川宗利 | 大山克巳† | 33 | |
間光延 | 高橋正夫 | 50 | |
貝賀友信 | 幸田宗丸† | 43 | |
茅野常成 | 田口計 | 30 | |
岡島常樹 | 松本朝生 | 35 | |
岡野包秀 | 猿若清方 | 22 | |
大高忠雄 | 外山高士 | 33 | |
杉野次房 | 伊達正三郎 | 27 | |
吉田兼貞 | 小沢慶次郎 | - | |
三村包常 | 生井健夫† | 33 | |
寺坂信行 | 佐伯徹 | 82 | |
千馬光忠 | 伊吹聰太朗† | 34 | |
大石信清 | 藤岡琢也† | 33 | |
間瀬正明 | 笹川恵三 | 57 | |
間光風 | 花ノ本寿 | 24 | |
中村正辰 | 山田晴生 | - | |
近松行重 | 関根信昭† | 29 | |
倉橋武幸 | 吉田柳児 | 36 | |
勝田武尭 | 宗近晴見 | 27 | |
早水満尭 | 新田昌玄† | 29 | |
村松高直 | 中川謙二 | 29 | |
奥田行高 | 内山森彦 | 27 | |
間瀬正辰 | 花上晃 | 28 | |
菅谷政利 | 小浜幸夫 | - | |
矢田助武 | 月森一蔵 | 27 | |
高田郡兵衛 | 田村高廣† | 35 | |
大野知房 | 菅井一郎† | 56 | |
大野郡右衛門 | 奥野匡 | 35 | |
藤井宗茂 | 近藤準 | 41 | |
安井彦右衛門 | 増田順司† | 48 | |
落合勝信 | 山田清 | - | |
進藤俊式 | 須藤健† | 47 | |
小山良師 | 須永康夫 | - | |
毛利小平太 | 安井昌二† | 35 | |
毛利小佐衛門 | 中村栄二† | 56 | |
安江 | 浦辺粂子† | 61 | |
小山田庄左衛門 | 山内明† | 42 | |
岡林直之 | 大滝秀治† | 38 | |
早川宗助 | 新井量大 | 33 | |
内藤万右衛門 | 富田浩太郎† | 38 | |
矢頭長助 | 長浜藤夫† | 53 | |
萱野重実 | 清川新吾† | 25 | |
萱野重利 | 河村弘二† | 49 | |
橋本平左衛門 | 坂東吉弥 (2代目)† | 26 | |
遠藤弥五左衛門 | 島宇志夫 | 32 | |
堀内正春 | 堀雄二† | 41 | |
堀部ほり | 高田敏江 | 28 | |
八重 | 小夜福子† | 54 | |
丹女 | 夏川静江† | 54 | |
吉田貞柳 | 細川ちか子† | 57 | |
吉良義央 | 滝沢修† | 57 | |
吉良義周 | 山本勝 | 27 | |
清水一学 | 内藤武敏† | 37 | |
山吉盛侍 | 梅沢昇 | - | |
新貝安村 | 若杉英二 | 37 | |
小堀源三郎 | 宮島誠 | - | |
鳥居利右衛門 | 市川左三郎 | 28 | |
大須賀治郎右衛門 | 尾上菊十郎 (4代目)† | 31 | |
丸山清右衛門 | 下村和男 | - | |
石川彦右衛門 | 嵯峨信孝 | - | |
牧野春斎 | 恒吉雄一 | 25 | |
左右田孫兵衛 | 小山源喜† | 48 | |
上杉綱憲 | 山内雅人† | 34 | |
千坂高房 | 實川延若 (3代目)† | 42 | |
色部安長 | 野々村潔† | 49 | |
須藤与一右衛門 | 青野平義† | 51 | |
徳川綱吉 | 守田勘彌 (14代目)† | 56 | |
柳沢吉保 | 坂東三津五郎 (8代目)† | 57 | |
堀内伝右衛門 | 大友柳太朗† | 51 | |
土屋政直 | 坂東三津五郎 (9代目)† | 34 | |
阿部正武 | 市村羽左衛門 (17代目)† | 47 | |
稲葉正往 | 尾上九朗右衛門 (2代目)† | 41 | |
伊達村豊 | 市村吉五郎 (2代目)† | 45 | |
荒木政羽 | 信欣三† | 53 | |
土岐伊予守 | 永田靖† | 56 | |
多門重共 | 中村吉十郎 (2代目)† | 55 | |
土屋逵直 | 中村富十郎 (5代目)† | 34 | |
土屋家の腰元 | 石川祐代 | - | |
堀田隼人 | 林与一 | 21 | |
蜘蛛の陣十郎 | 宇野重吉† | 49 | |
丸岡朴庵 | 伴淳三郎† | 55 | |
お千賀 | 瑳峨三智子† | 28 | |
春山権之丞 | 杉浦宏策 | 37 | |
浮橋太夫 | 越路吹雪† | 39 | |
山田宗徧 | 柳永二郎† | 68 | |
宝井其角 | 田崎潤† | 50 | |
細井広沢 | 二本柳寛† | 46 | |
笹屋清右衛門 | 深見泰三 | 62 | |
萩原千代 | 佐々木すみ江† | 35 | |
長恩 | 加藤嘉† | 50 | |
老婆 | 田中筆子† | 50 | |
佐五平 | 柳谷寛† | 52 | |
お豊 | 本間文子† | 52 | |
治助 | 江幡高志 | 34 | |
長助 | 矢田稔 | 32 | |
長助 | 森良介 | - | |
行者 | 仲村秀生† | 28 | |
役名なし | 渡辺美佐子 | 31 | ※出演話 不明 |
お初 | 葵三津子 | 20 | |
お時 | 井上玲子 | - | |
たより | 稲葉光子 | - | |
井筒近江 | 猿若吉代† | 30 | |
久江 | 奥村京子 | - | |
浪人 | 灰地順† | 37 | |
おわさ | 関弘子† | 34 | |
行者 | 岩城和男 | 36 | |
さと | 宮内順子 | 36 | |
おしん | 光本幸子† | 20 | |
浪人 | 高角宏暁 | - | |
長須の女弟子 | 高橋信子 | 29 | |
侍 | 高村洋三 | - | |
小坊主 | 高野泰明 | - | |
お鶴 | 轟夕起子† | 46 | |
長瀬 | 細川直也 | - | |
杉田五左衛門 | 坂東弥五郎 (2代目)† | 54 | |
お関 | 三浦梨花 | - | |
仲居 | 三上瑛子 | - | |
浪人 | 山岡淳一 | - | |
智照 | 山口正夫 | - | |
お蝶 | 山東昭子 | 21 | |
梶川頼照 | 市川高麗蔵 (10代目)† | 38 | |
ゆき | 市川翠扇 (3代目)† | 49 | |
女中 | 志摩燎子 | 31 | |
浪人 | 秋山啓三 | - | |
絵草紙屋 | 緒方敏也 | 41 | |
六平 | 小原庄之助 | - | |
五郎作家の番頭 | 小川純 | - | |
阿念 | 小池明義 | - | |
美奈 | 新井さやか | - | |
千坂家家来 | 人見修 | - | |
中村弥太之丞 | 西岡孝男 | - | |
佐五平の女房 | 西口紀代子 | - | |
湯女 | 川口いずみ | - | |
平岡 | 大牧護良 | - | |
三竹 | 丹羽研二 | - | |
茶店の娘 | 竹沢節子 | - | |
随岸 | 中江隆介 | - | |
おかつ | 中村恵子 | - | |
柳沢家腰元 | 中村蓉子 | - | |
六兵衛 | 中田三一朗 | - | |
市三 | 朝倉宏二 | 16 | |
玉虫七郎左衛門 | 長島隆一 | 41 | |
おせつ | 津村悠子 | - | |
井関徳兵衛 | 藤山竜一 | 55 | |
曾根権太夫 | 内村軍一 | - | |
女中 | 内田千鶴 | - | |
唐獅子の藤九郎 | 南道郎† | 37 | |
浪人 | 八木貞夫 | - | |
おしげ | 浜野圭子 | 28 | |
茂平 | 福岡詩二 | - | |
中条司 | 明智十三郎† | 37 | |
大坪 | 木元章介 | - | |
浪人 | 矢野章 | - | |
おいち | 葉山葉子 | 17 | |
お柳 | 里見京子 | 28 | |
湯女 | 林杏子 | - | |
室井左六 | 林与二郎 | - | |
侍 | 嶺方功 | - | |
なでしこ | 鈴木浅江 | - | |
毛利小八郎 | 田島義文† | 45 | |
山城屋金蔵 | 猿若清方† | 48 | |
大庭光達 | 尾上菊蔵 (6代目)† | 40 | |
渋江伝蔵 | 植村謙二郎† | 49 | |
役名なし | 伊沢一郎† | 51 | |
三念 | 高野恭明 | 24 | |
林兵助 | 市川門之助 (7代目)† | 35 | |
松原多仲 | 島田敬一† | 59 | |
高田大蔵 | 清水一郎† | 64 | |
お妙 | 波乃久里子 | 17 | |
中島五郎作 | 坂東秀調 (4代目)† | 62 | |
仙吉 | 坂東好太郎† | 52 | |
片田直十郎 | 纓片達雄† | 32 | |
お節 | 鳳八千代 | 30 | |
萩乃 | 渡辺富美子 | 39 | |
中橋長順 | 片岡愛之助 (5代目)† | 59 | |
波賀清太夫 | 河野秋武† | 52 | |
広 | 本山可久子 | 31 | |
浪人 | 大久保正信† | 41 | |
おとせ | 幸田弘子† | 31 | |
上杉家の侍 | 林邦史朗† | 24 | |
火の番の老人 | 石田守衛† | 58 | |
信江 | 荒木玉枝† | 57 | |
児玉三四郎 | 天野新士 | 30 | |
おわか | 柳川慶子 | 27 | |
浪人 | 石橋雅史† | 30 | |
浪人 | 西村淳二† | 33 | |
穂積源内 | 日野道夫 | 49 | |
お京 | 小野敦子 | 36 | |
侍 | 佐野哲也 | - | |
松下 | 山本武 | - | |
浪人 | 南治 | - | |
大関清九郎 | 井上正彦 | - | |
陣十郎の手下 | 岡部政明 | 31 | |
タイトルとURLをコピーしました