武田勝頼
2020.09.01
この記事は約1分で読めます。
プロフィール
名前 | 武田勝頼 |
別名 | 諏訪勝頼 |
登場回数 | 全11作品(17人が演じた) |
Wikipedia | |
画像あり版はこちら
出演情報
年 | 作品名 | 俳優名 | 当時の年齢 | 備考 |
---|
1965 | 太閤記 | 渡辺文雄† | 35 | |
1969 | 天と地と | 中村梅雀 (2代目) | 12 | |
1969 | 天と地と | 小川吉信 | 25 | ※2役 |
1973 | 国盗り物語 | 石山輝夫 | 30 | |
1983 | 徳川家康 | 藤堂新二 | 27 | |
1988 | 武田信玄 | 福原学 | 9 | |
1988 | 武田信玄 | 真木蔵人 | 15 | ※2役 |
1988 | 武田信玄 | 安藤壮洋 | - | |
1992 | 信長 | 北谷等 | - | ※子役 |
1992 | 信長 | 黒田崇矢 | 26 | |
2007 | 風林火山 | 池松壮亮 | 16 | ※2役 |
2007 | 風林火山 | 斉藤圭祐 | - | |
2007 | 風林火山 | 本川嵐翔 | - | |
2009 | 天地人 | 市川笑也 (2代目) | 49 | |
2011 | 江 | 久松信美 | 48 | |
2016 | 真田丸 | 平岳大 | 41 | |
2017 | おんな城主 直虎 | 奥野瑛太 | 30 | |
タイトルとURLをコピーしました