7月2日が誕生日の大河ドラマ俳優
誕生日 2020.09.01
この記事は約1分で読めます。
俳優一覧
名前 | 生年 | 没年月日 | 演じた役数 |
---|
浅丘ルリ子(83歳) | 1940 | - | 3 |
青砥洋(81歳) | 1942 | - | 9 |
島田果枝(79歳) | 1944 | - | 1 |
逢坂じゅん(68歳没) | 1945 | 2014年05月08日 | 1 |
本庄和子(76歳) | 1947 | - | 3 |
川口啓史(74歳) | 1949 | - | 3 |
若松武史(70歳没) | 1950 | 2021年04月14日 | 6 |
高橋芳樹(72歳) | 1951 | - | 1 |
小柳ルミ子(71歳) | 1952 | - | 2 |
荻原紀(71歳) | 1952 | - | 1 |
田口主将(71歳) | 1952 | - | 6 |
大久保運(64歳) | 1959 | - | 3 |
平田敦子(60歳) | 1963 | - | 1 |
亀山忍(54歳) | 1969 | - | 1 |
橋本あゆみ(50歳) | 1973 | - | 1 |
渋川清彦(49歳) | 1974 | - | 1 |
ノゾエ征爾(48歳) | 1975 | - | 1 |
芳野友美(43歳) | 1980 | - | 3 |
相ヶ瀬龍史(36歳) | 1987 | - | 1 |
山内明日(36歳) | 1987 | - | 1 |
松田彩香(36歳) | 1987 | - | 1 |
北村燦來(21歳) | 2002 | - | 1 |
喜多紗弓(4歳) | 2019 | - | 1 |
<<7月にもどる>>
タイトルとURLをコピーしました