7月2日が誕生日の大河ドラマ俳優
誕生日 2020.09.01
この記事は約1分で読めます。
俳優一覧
名前 | 生年 | 没年月日 | 演じた役数 |
---|
浅丘ルリ子(82歳) | 1940 | - | 3 |
青砥洋(80歳) | 1942 | - | 9 |
島田果枝(78歳) | 1944 | - | 1 |
逢坂じゅん(68歳没) | 1945 | 2014年05月08日 | 1 |
本庄和子(75歳) | 1947 | - | 3 |
川口啓史(73歳) | 1949 | - | 3 |
若松武史(70歳没) | 1950 | 2021年04月14日 | 6 |
高橋芳樹(71歳) | 1951 | - | 1 |
小柳ルミ子(70歳) | 1952 | - | 2 |
荻原紀(70歳) | 1952 | - | 1 |
田口主将(70歳) | 1952 | - | 6 |
大久保運(63歳) | 1959 | - | 3 |
平田敦子(59歳) | 1963 | - | 1 |
亀山忍(53歳) | 1969 | - | 1 |
橋本あゆみ(49歳) | 1973 | - | 1 |
渋川清彦(48歳) | 1974 | - | 1 |
ノゾエ征爾(47歳) | 1975 | - | 1 |
芳野友美(42歳) | 1980 | - | 3 |
相ヶ瀬龍史(35歳) | 1987 | - | 1 |
山内明日(35歳) | 1987 | - | 1 |
松田彩香(35歳) | 1987 | - | 1 |
北村燦來(20歳) | 2002 | - | 1 |
喜多紗弓(3歳) | 2019 | - | 1 |
<<7月にもどる>>
タイトルとURLをコピーしました