第22作 山河燃ゆ(1984年・昭和59年)
作品 2013.09.13
この記事は約1分で読めます。
作品概要
番号 | 22作目 |
年 | 1984年 |
作品名 | 山河燃ゆ |
時代 | 近代 |
原作 | 山崎豊子 |
脚本 | 市川森一/香取俊介 |
主人公 | 天羽賢治/天羽忠 |
主演 | 松本幸四郎 |
語り | |
音楽 | 林光 |
視聴率 | 21.1% |
出演情報
配役名 | 俳優名 | 年齢(当時) | 備考 |
---|
林田 | 井上孝雄† | 48 | |
来栖三郎 | 内田稔† | 56 | |
東條英機 | 渥美国泰† | 50 | |
池島よね | 初井言榮† | 54 | |
役名なし | 里木佐甫良† | 71 | |
田沢 | 大塚周夫† | 54 | |
林弁護人 | 松本朝生 | 55 | |
田宮平九郎 | 奥野匡 | 55 | |
小磯國昭 | 須藤健† | 67 | |
三島誠之助 | 山内明† | 62 | |
竜田丸事務長 | 新井量大 | 53 | ※2役 |
松平式部長官 | 新井量大 | 53 | ※2役 |
松井竹虎 | 内藤武敏† | 57 | |
大山大隊長 | 浜田寅彦† | 64 | |
田中隆吉 | 佐藤慶† | 54 | |
佐川 | 福山象三† | 54 | |
林記者 | 真弓田一夫† | 64 | |
なみ | 磯村千花子† | 64 | |
清瀬一郎 | 宮口精二† | 70 | |
役名なし | 陶隆司† | 62 | |
役名なし | 水橋和夫 | 39 | |
大原信一 | 相沢治夫† | 60 | |
横山 | 纓片達雄 | - | |
橋本欣五郎 | 前沢迪雄 | 59 | |
天羽しま | 丹阿弥谷津子 | 59 | |
番頭 | 山崎満 | 50 | |
豊田副武 | 今西正男† | 52 | |
昭和天皇 | 高橋昌也† | 53 | |
田島通訳 | 石田太郎† | 39 | |
三島典子 | 大原麗子† | 37 | |
刑事 | 江角英明† | 48 | |
池島努 | 樋浦勉 | 40 | |
平井記者 | 津嘉山正種 | 39 | |
役名なし | 戸沢佑介 | 51 | |
役名なし | 金内喜久夫† | 50 | |
役名なし | 明石良 | 54 | |
役名なし | 和沢昌治† | 69 | |
畑中万作 | 山田吾一† | 50 | |
役名なし | 西沢利明† | 47 | |
オーソン相川 | 村井國夫 | 39 | |
鮫島 | 日下武史† | 52 | |
大川周明 | 庄司永建† | 60 | |
久我山子爵夫人 | 福田妙子 | - | |
役名なし | 阿部光子 | 44 | |
役名なし | 外野村晋 | 72 | |
落野中尉 | 村野武範 | 38 | |
山田課長 | 児玉謙次 | 51 | |
天羽忠 | 西田敏行 | 36 | |
役名なし | 穂高稔 | 56 | |
役名なし | 簗正昭† | 38 | |
役名なし | 小沢象 | 43 | |
山口刑事 | 川辺久造 | 51 | |
役名なし | 岸野一彦† | 49 | |
闇屋 | 依田英助† | 56 | |
役名なし | 神弘無 | 41 | |
役名なし | 北村晃一 | 37 | |
梅津美治郎 | 松村彦次郎† | 56 | |
刑事 | 石山輝夫 | 41 | |
木戸幸一 | 久遠利三 | 55 | |
荒木貞夫 | 鈴木昭生† | 56 | |
大井中佐 | 浜田晃 | 42 | |
高野 | 金井大† | 56 | |
前田 | 久保晶 | 49 | |
田島 | 大前均† | 47 | |
役名なし | 林昭夫 | 53 | |
永野修身 | 田中明夫† | 57 | |
白浜 | 柳生博 | 46 | |
塚田攻 | 神山卓三† | 52 | |
山田 | 河原さぶ | 38 | |
鬼頭軍曹 | 綿引勝彦† | 38 | |
陳国経 | 宮部昭夫† | 52 | |
山田 | 古川慎 | 39 | |
吉原班長/佐竹上等兵 | 団巌 | 49 | |
久永大介大尉 | 竜崎勝† | 43 | |
水上警察署長 | 大山豊 | 54 | |
役名なし | 伊藤仁 | - | |
役名なし | 大峰順二 | 36 | |
畑中エミー | 多岐川裕美 | 32 | |
沖田 | 伊藤高 | 34 | |
役名なし | 山中康司 | 46 | |
役名なし | 井上三千男 | 48 | |
役名なし | 小野敦子 | 56 | |
役名なし | 中村武己 | - | |
役名なし | 島田彰† | 49 | |
神山 | 加地健太郎 | 48 | |
役名なし | 真田五郎 | 39 | |
池上 | 稲垣昭三† | 55 | |
大貫 | 上田忠好† | 50 | |
川田上等兵 | 大江徹 | 38 | |
役名なし | 車邦秀 | 31 | |
役名なし | 川崎桂 | - | |
役名なし | 森井睦 | - | |
渡辺錠太郎 | 平野元† | 63 | ※3役 |
鈴木貫太郎 | 平野元† | 63 | ※3役 |
岡敬純 | 平野元† | 63 | ※3役 |
杉山元 | 福原秀雄 | - | |
役名なし | 町田幸夫 | 46 | |
寺島健 | 稲川善一 | - | |
竹内 | 大矢兼臣 | 49 | |
中野夫人 | 遠藤真理子 | 23 | |
役名なし | 神田正夫 | 69 | |
役名なし | 井上鉄男 | - | |
役名なし | 石黒正男† | 45 | |
役名なし | 北村耕太郎 | 49 | |
役名なし | 汐見直行† | 38 | |
役名なし | 三川雄三 | 58 | |
役名なし | 大月優子 | - | |
斎藤実 | 山本武 | - | |
役名なし | 峯田智代 | - | |
役名なし | 斉川一夫 | 54 | |
役名なし | 飯田テル子† | 56 | |
吉原の母 | 小林テル | - | |
鈴木貫太郎 | 高杉哲平 | 63 | |
天羽テル | 津島恵子† | 57 | |
暴漢 | 山本昌平† | 45 | |
役名なし | 荒川太朗† | 27 | |
武藤章 | 川部修詩† | 61 | |
木村兵太郎 | 有馬昌彦† | 58 | |
マイケル城山 | 高橋長英 | 41 | |
井本虎造 | 大木実† | 59 | |
役名なし | 日恵野晃 | 55 | |
伊佐新吉 | 矢崎滋 | 36 | |
玉恵 | 吉田未来 | - | |
太田葉子 | 三好美智子 | 40 | |
天羽賢治 | 松本白鸚 (2代目) | 41 | |
川辺庄平 | 川谷拓三† | 42 | |
東郷茂徳 | 鶴田浩二† | 58 | |
井本梛子 | 島田陽子 | 30 | |
畑中定代 | 塩沢とき† | 55 | |
島木文弥 | 児玉清† | 49 | |
山田 | 須永慶 | 40 | |
松坂 | 川上伸之 | - | |
役名なし | 下坂亮介 | 31 | |
加代 | 木村翠 | 40 | |
栗原安秀 | 中田譲治 | 29 | |
西春彦 | 加藤和夫 | 55 | |
岡田刑事 | 倉石一旺 | 39 | |
役名なし | 今井和子† | 52 | |
ダニエル長谷 | 水森コウ太 | 34 | |
広田弘毅 | 武内文平 | 62 | |
真野 | 池田鴻† | 44 | |
役名なし | 荒瀬寛樹 | - | |
久我山玲子 | 壇まゆみ | 21 | |
役名なし | 村瀬正彦† | 55 | |
三門百蘭 | 泉ピン子 | 36 | |
役名なし | 入江正徳 | 56 | |
役名なし | 佐久間崇 | - | |
米内光政 | 村上幹夫 | 51 | |
役名なし | 島村卓志 | - | |
役名なし | 小田島隆 | 29 | |
役名なし | 清水愛 | - | |
役名なし | 新実 | 29 | |
李阿玉 | 藤夏子 | 43 | |
ホセ森 | 小山かつひろ | 26 | |
吉原の妻 | 大和なでしこ | 33 | |
役名なし | 藤井京子 | 29 | |
役名なし | 小田健八 | - | |
鈴木二等兵 | 倉知成満 | 32 | |
役名なし | 絆てつや | 38 | |
役名なし | 伊藤浩二 | 41 | |
久我山子爵 | 湊俊一 | 60 | |
役名なし | 島英司 | 35 | |
役名なし | 笹本憲史 | 34 | |
役名なし | 山崎猛† | 39 | |
役名なし | 桑原一人 | 36 | |
役名なし | 山下一夫 | - | |
役名なし | 山崎之也 | 35 | |
米松 | 側見民雄 | 44 | |
役名なし | 田中耕二† | 29 | |
三浦伍長 | 山口嘉三 | 37 | |
ベン・ブルース・ブレイクニー | ダン・ケニー | - | |
広田登代 | 深水真紀子 | 21 | |
役名なし | 窪田吾朗 | 39 | |
竜田丸船長 | 相原巨典† | 56 | |
役名なし | 真野等坪 | 37 | |
役名なし | 宮沢元† | 54 | |
松尾伝蔵 | 山田博行 | - | |
青山 | 三谷昇 | 51 | |
役名なし | 戸田厚 | - | |
役名なし | 加藤淳子 | - | |
役名なし | 宍戸久一郎 | 35 | |
役名なし | 秋田久美子 | 21 | |
役名なし | 椎名泰三 | 34 | |
チャーリー田宮 | 沢田研二 | 35 | |
天羽アーサー | 岡田二三 | - | |
天羽乙七 | 三船敏郎† | 63 | |
天羽勇 | 堤大二郎 | 22 | |
天羽春子 | 柏原芳恵 | 18 | |
ケニー松原 | 池部良† | 65 | |
井本広子 | かとうかず子 | 25 | |
マリー田宮 | 手塚理美 | 22 | |
マリアン・オルソン | ヒロコ・グレース | 14 | |
田宮カヨ | 原知佐子† | 47 | |
シグ木村 | 桑原たけし | 46 | |
ジョー北川 | 藤田宗久 | 34 | |
ジロー武藤 | 錦野旦 | 34 | |
ジョン阿川 | 佐藤尚宏 | 24 | |
楠田武 | 渡辺謙 | 24 | |
荒木義勝 | 柴田恭兵 | 32 | |
荒木三郎 | 趙方豪† | 27 | |
張美齢 | アグネス・チャン | 28 | |
ジェームズ・トムソン | ケント・ギルバート | 31 | |
カミング所長 | マイク・スティーブンス | - | |
千代乃 | 野平ゆき | 27 | |
ひさ | 高森和子 | 51 | |
坂井技師 | 市川勉 | 34 | |
田中刑事 | 上杉祥三 | 27 | |
林通訳 | 秋間登 | 34 | |
森田少尉 | 金田明夫 | 29 | |
松田軍曹 | 遠山顕 | - | |
吉原伍長 | ポール牧† | 42 | |
藤原上等兵 | 鶴田忍 | 37 | |
草野上等兵 | 中屋敷哲也 | 35 | |
豊田二等兵 | 酒井敏也 | 24 | |
楊栄麗 | 岡田奈々 | 24 | |
山下 | 宝亀克寿 | 37 | |
暴漢 | 宮口二郎† | 43 | |
将校 | デーブ・スペクター | 29 | |
不明 | 一龍斎貞友 | 25 | |
高橋是清 | 入江英義 | 55 | ※2役 |
嶋田繁太郎 | 入江英義 | 55 | ※2役 |
岡田啓介 | 築地博 | - | ※2役 |
星野直樹 | 築地博 | - | ※2役 |
リヒャルト・ゾルゲ | ロジャー・アレン | - | |
ダグラス・マッカーサー | ディック・ネビアス | - | |
ウィリアム・ウェブ | ドン・ノード | - | |
ジョセフ・キーナン | ジョー・グレイス | - | |
ラダ・ビノード・パール | デニス・マタイアス | - | |
広田美代子 | 鶴田さやか | 23 | |
賀屋興宣 | 斉藤英雄 | - | |
鈴木貞一 | 井上正彦 | - | |
岸信介 | 岡田映一 | - | ※3役 |
牧野伸顕 | 岡田映一 | - | ※3役 |
嶋田繁太郎 | 岡田映一 | - | ※3役 |
井野碩哉 | 柳田豊 | 53 | |
阿南惟幾 | 相馬剛三† | 53 | |
伊藤整一 | 上原秀雄 | - | ※2役 |
畑俊六 | 上原秀雄 | - | ※2役 |
林 | 玉城伸吾 | - | |
役名なし | 吉野静 | 10 | |
役名なし | 梅原得由 | - | |
役名なし | 浜田道彦 | 25 | |
昭吾 | 宮本大典 | - | |
昭吾 | 上林昇 | - | |
役名なし | ジェフ・スミス | - | |
役名なし | ジョー・ジョンソン | - | |
トーラン食糧部長 | ジョージ・フェイス | - | |
役名なし | ジョン・ギボンズ | - | |
ヴァン・ミーター | チャールズ・アダムス | - | |
ノートン中尉 | ベン・ミラー | - | |
大野保 | 伊豆肇 | 66 | |
大和武 | 井上高志 | 33 | |
李麗花 | 蝦名由紀子 | 17 | |
馬場一等兵 | 叶年央 | 34 | |
大森 | 関時男 | 39 | |
役名なし | 関純子 | - | |
役名なし | 丘ナオミ | 31 | |
役名なし | 宮城健太郎 | - | |
役名なし | 玉川勝太郎 (3代目)† | 50 | |
李東光 | 江頴禅 | - | |
アーサー | 佐藤翼 | - | |
役名なし | 山口美也子 | 31 | |
木下大尉 | 諸角憲一 | 28 | |
役名なし | 須本壮一 | - | |
役名なし | 水口健一 | 31 | |
役名なし | 村上はるみ | 25 | |
役名なし | 多摩美 | - | |
ヤスオ | 大谷一夫 | 28 | |
バーテン | 池田功 | - | |
役名なし | 竹内清 | - | |
役名なし | 中村香 | - | |
役名なし | 土屋誠 | - | |
役名なし | 東家浦太郎 (初代)† | 63 | |
ケネス岡田 | 福井友信 | 37 | |
加藤記者 | 友金敏雄 | 36 | |
役名なし | 鈴木敏夫 | - | |
役名なし | 松元信太朗 | 24 | |
記者 | 剣持伴紀 | 40 | |
弓子 | 大原穣子 | 48 | |
木村 | 和田周† | 45 | |
役名なし | 堀隆博 | - | |
役名なし | 早田文次 | - | |
多田記者 | 酒井郷博 | - | |
ジロー大野 | 塩屋俊† | 27 | |
民子 | 高崎晃子 | 25 | |
役名なし | 三田恵子 | 33 | |
ビル金田 | 安達義也 | 30 | |
ハリー宮原 | 高橋潤一 | - | |
技師 | 平松慎吾 | 49 | |
川田通訳 | 宮田光† | 53 | |
役名なし | 江藤漢斉 | 41 | |
木村多恵 | 吉宮君子 | 22 | |
五味 | 小形雄二 | - | |
役名なし | 彩浩二 | - | |
役名なし | 中島次雄 | - | |
役名なし | 大島宇三郎 | 32 | |
役名なし | 山崎海童 | 32 | |
役名なし | 志賀圭二郎 | 35 | |
坂田 | 安藤一夫 | 24 | |
役名なし | 小寺大介 | 44 | |
役名なし | 大森一 | - | |
大石 | 山田辰夫† | 27 | |
役名なし | 笠井心 | - | |
役名なし | 加世幸市† | 32 | |
三島啓介 | 篠田三郎 | 34 | |
長坂准尉 | 大林丈史 | 41 | |
小田上等兵 | 俵一 | - | |
内藤ドクター | 阿部六郎 | 47 | |
倉石医師 | 北村総一朗 | 48 | |
井上少尉 | 中丸新将 | 34 | |
役名なし | テリー・オブライエン | - | |
中井少佐 | 信実一徳 | 40 | |
役名なし | 松熊信義 | 44 | |
役名なし | 大久保了 | 21 | |
ムーラー大佐 | トム・キロー | - | |
クレイマー | ユベール・ジョアニアン | - | |
ジョン・パトリック・ヒギンズ | ケン・マクドナルド | - | |
役名なし | 小池幸次 | 52 | |
役名なし | 阿知波悟美 | 24 | |
役名なし | 横堀悦夫 | 20 | |
役名なし | 本田清澄 | 28 | |
役名なし | 榎木兵衛† | 55 | |
田中一等水兵 | 清水宏 | 35 | |
安吉 | 赤崎ひかる | 37 | |
役名なし | 真木仁 | 29 | |
大久保上等兵 | 花王おさむ | 34 | |
タイトルとURLをコピーしました