第30作 信長(1992年・平成04年)
作品 2013.09.13
この記事は約1分で読めます。
作品概要
番号 | 30作目 |
年 | 1992年 |
作品名 | 信長 |
時代 | 戦国時代 |
原作 | |
脚本 | 田向正健 |
主人公 | 織田信長 |
主演 | 緒形直人 |
語り | |
音楽 | 毛利蔵人 |
視聴率 | 24.6% |
出演情報
配役名 | 俳優名 | 年齢(当時) | 備考 |
---|
斎藤道三 | 芦田伸介† | 74 | |
津田宗及 | 内田稔† | 64 | |
坂井大膳 | 鈴木瑞穂 | 64 | |
大泉坊 | 宗近晴見 | 55 | |
今井宗久 | 佐藤慶† | 62 | |
役名なし | 林邦史朗† | 52 | |
日比屋了珪 | 島田順司 | 53 | |
役名なし | 堀川和栄 | - | |
青山信昌 | 児玉謙次 | 59 | |
捨丸 | 北村晃一 | 45 | |
不破光治 | 石山輝夫 | 49 | |
長井道利 | 浜田晃 | 50 | |
堀田道空 | 中井啓輔 | 55 | |
松井友閑 | 林昭夫 | 61 | |
立入宗継 | 長沢大 | 51 | |
稲田示植 | 伊藤正博 | 59 | |
役名なし | 島田芳子 | - | |
役名なし | 山中康司 | 54 | |
役名なし | 竹内靖司 | 47 | |
寺沢又八 | 戸塚孝 | - | |
林通具 | 加地健太郎 | 56 | |
役名なし | 岸本功 | 44 | |
矢介 | 早川勝也 | 22 | |
役名なし | 中島元 | 66 | |
役名なし | 町田幸夫 | 54 | |
役名なし | 大矢兼臣 | 57 | |
役名なし | 森康子 | 62 | |
役名なし | 石黒正男† | 53 | |
ディオゴの母 | 大月優子 | - | |
役名なし | 峯田智代 | - | |
役名なし | 加藤新二 | - | |
役名なし | 山口純平 | - | |
役名なし | 横尾三郎 | 41 | |
長井八右衛門 | 下坂亮介 | 39 | |
三田村国定 | 野上修 | - | |
役名なし | 水森コウ太 | 42 | |
春日丹後 | 村上幹夫 | 59 | |
小島屋道察 | 島村卓志 | - | |
前波新八郎 | 坂西良太 | 38 | |
役名なし | 小田島隆 | 37 | |
役名なし | 竹田寿郎 | - | |
役名なし | 高柳葉子 | 38 | |
役名なし | 小山かつひろ | 34 | |
役名なし | 池田武志 | 45 | |
役名なし | 桜井勝 | - | |
又兵衛 | 野村信次 | 47 | |
役名なし | ト字たかお | 43 | |
五郎 | 真鍋敏宏 | 34 | |
役名なし | 中村正人 | - | |
役名なし | 椎名泰三 | 42 | |
役名なし | 萩原等司 | - | |
役名なし | 柳田豊 | 61 | |
役名なし | 上原秀雄 | - | |
生駒家宗 | 和田周† | 53 | |
役名なし | 熊谷俊哉† | 30 | |
役名なし | 阿部勉 | 42 | |
役名なし | 小林大介 | - | |
役名なし | 由起艶子 | 65 | |
役名なし | 武川信介 | 50 | |
進士晴舎 | 宮田光† | 61 | |
とみ | 光原エミカ | - | ※今井宗久の妻 |
明智光忠 | 伊藤哲哉 | 38 | |
織田信賢 | 沼崎悠 | 38 | |
梶真八郎 | 狭間鉄 | 42 | |
役名なし | 高橋豊 | 48 | |
役名なし | 大島宇三郎 | 40 | |
役名なし | 三上剛史 | 33 | |
役名なし | 新井一典 | 33 | |
役名なし | 船戸健行 | - | |
小倉甚五郎 | 澤田英俊 | - | |
藤田行政 | 中村元則 | 38 | |
役名なし | 山崎海童 | 40 | |
役名なし | 澤伸好 | - | |
高木清秀 | 中村修 | 29 | |
岩田徳兵衛 | 峰三太 | 28 | |
朝長純安 | 竹村健 | 35 | |
佐野屋 | 佐々木敏 | 49 | |
役名なし | 夏川加奈子 | 38 | |
役名なし | 佐々木菜摘 | 47 | |
シモン | 若菜大輔 | - | |
良慶 | 永田博丈 | 43 | |
役名なし | 大森一 | - | |
役名なし | アイデン・ヤマンラール† | 50 | |
役名なし | 井上智之 | 26 | |
役名なし | 山浦栄 | 54 | |
田中治部大輔 | 中川彰 | 37 | |
役名なし | 田城勲 | - | |
役名なし | 佐藤文裕 | - | |
役名なし | 笠井心 | - | |
三本松 | 佐藤信一 | 29 | |
役名なし | 渡辺高志 | - | |
役名なし | 鐘築建二 | 24 | |
役名なし | 森喜行 | 40 | |
役名なし | 大須賀昭人 | 30 | |
役名なし | 堀田智之 | 26 | |
織田信長 | 森田洸輔 | - | ※子役 |
織田信長 | 山根隆明 | 13 | ※子役 |
織田信長 | 緒形直人 | 24 | |
濃姫 | 榎本夕希 | 11 | ※子役 |
濃姫 | 菊池桃子 | 23 | |
土田御前 | 高橋惠子 | 36 | |
生駒吉乃 | 高木美保 | 29 | |
お市の方 | 中野美穂 | 9 | ※子役 |
お市の方 | 鷲尾いさ子 | 24 | |
興雲院 | 若村麻由美 | 24 | |
織田信秀 | 林隆三† | 48 | |
織田信定 | 船越英二† | 68 | |
織田信忠 | 類家大地 | 3 | ※子役 |
織田信忠 | 寺沢昌純 | - | ※子役 |
織田信忠 | 青木海 | - | ※子役 |
織田信忠 | 藤田哲也 | 13 | ※子役 |
織田信忠 | 東根作寿英 | 19 | |
織田信雄 | 田原慎太郎 | - | ※子役 |
織田信雄 | 大泉翼 | - | |
徳姫 | 三海菜穂美 | - | ※子役 |
徳姫 | 井上亜子 | - | ※子役 |
徳姫 | 西村裕子 | - | ※子役 |
徳姫 | 成田恵 | 21 | |
織田信広 | 村田泰則 | 13 | ※子役 |
織田信広 | 岸本一人 | - | |
織田信行 | 内山眞人 | 5 | ※子役 |
織田信行 | 大友大輔 | - | ※子役 |
織田信行 | 保阪尚希 | 23 | |
善応院 | 君島十和子 | 25 | |
織田信治 | 神田雄次 | - | |
織田信光 | 長谷川明男 | 50 | |
織田信次 | 樋口隆則 | 33 | |
織田秀孝 | 谷田真吾 | 17 | |
織田信康 | 加世幸市† | 40 | |
織田信時 | 田中克季 | 20 | |
林秀貞 | 宇津井健† | 60 | |
池田恒興 | 坂本徳志 | - | ※子役 |
池田恒興 | 的場浩司 | 22 | |
柴田勝家 | 滝田栄 | 40 | |
豊臣秀吉 | 仲村トオル | 26 | |
高台院 | 中山美穂 | 21 | ※ 作中の役名は、ねね。 |
明智光秀 | マイケル富岡 | 30 | |
明智秀満 | 小野了 | 32 | |
細川ガラシャ | 今村恵子 | 17 | |
ゆい | 生田智子 | 24 | |
稲葉良通 | 篠田三郎 | 42 | |
佐久間信盛 | 田中健 | 40 | |
佐久間盛重 | 本郷功次郎† | 53 | |
平手政秀 | 二谷英明† | 61 | |
平手久秀 | 黒田アーサー | 30 | |
内藤勝介 | 塚本信夫† | 58 | |
滝川一益 | 柴俊夫 | 44 | |
丹羽長秀 | 杉本哲太 | 26 | |
前田利家 | 橋爪淳 | 31 | |
細川幽斎 | 勝野洋 | 42 | |
細川忠興 | 小林秀樹 | 23 | |
河尻秀隆 | 森田順平 | 37 | |
森可成 | 三上真一郎† | 51 | |
森長可 | 野尻忠正 | - | |
森成利 | 竜小太郎 | 17 | |
森長隆 | 芦田昌太郎 | 15 | |
斎藤利三 | 渕野俊太 | 34 | |
村井貞勝 | 西田圭 | 40 | |
毛利良勝 | 青木健 | - | |
服部一忠 | 堅田宏 | - | |
松永久秀 | 清水綋治 | 47 | |
荒木村重 | 本田博太郎 | 40 | |
高山友照 | 清水善三 | 32 | |
高山右近 | 冨家規政 | 29 | |
徳川家康 | 郷ひろみ | 36 | |
築山殿 | 島村佳江 | 35 | |
松平信康 | 金子勝 | - | ※子役 |
松平信康 | 早川亮 | - | |
水野信元 | 大林丈史 | 49 | |
酒井正親 | 大和田伸也 | 44 | |
酒井忠次 | 林邦応 | 31 | |
石川家成 | 長棟嘉道 | 26 | |
平岩親吉 | 小野進也 | 43 | |
本多重次 | 高品剛 | 41 | |
鳥居忠吉 | 滝田裕介† | 61 | |
斎藤義龍 | 広岡瞬 | 33 | |
斎藤龍興 | 渡浩行 | 24 | |
斯波義統 | 山本寛 | 54 | |
斯波義銀 | 山本耕史 | 15 | |
織田信友 | 辻輝猛 | 23 | |
今川義元 | 柴田てる彦 | 48 | |
朝比奈泰能 | 俵一 | - | |
浅井久政 | 寺田農 | 49 | |
浅井長政 | 辰巳琢郎 | 33 | |
淀殿 | 田原加奈子 | 5 | |
崇源院 | 津川里奈 | - | |
浅井政澄 | 岡崎二朗 | 47 | |
浅井井規 | 安藤圭一 | - | |
阿閉貞征 | 佐和タカシ | 34 | |
磯野員昌 | 片岡弘鳳 | 36 | |
大野木秀俊 | 阿部六郎 | 55 | |
朝倉義景 | 北村総一朗 | 56 | |
朝倉景鏡 | 田嶋基吉 | 43 | |
朝倉景健 | 門田俊 | 41 | |
朝倉景恒 | 伊藤昌一 | 38 | |
足利義輝 | 宮田恭男 | 27 | |
足利義昭 | 花柳寿楽 (3代目) | 24 | |
和田惟政 | 新井康弘 | 34 | |
三淵藤英 | 渡辺寛二 | 33 | |
上野秀政 | 横光克彦 | 48 | |
武田勝頼 | 北谷等 | - | ※子役 |
武田勝頼 | 黒田崇矢 | 26 | |
武田信勝 | 小橋賢児 | 12 | |
武田信廉 | 黒部進 | 52 | |
北条夫人 | 阿部朋子 | 28 | |
馬場信春 | 荒木しげる† | 42 | |
山県昌景 | 小山武宏 | 47 | |
三好長慶 | 中丸新将 | 42 | |
六角義賢 | 平泉成 | 47 | |
六角義治 | 山口晃史 | 34 | |
ルイス・フロイス | アダム・ロビンス | - | ※子役 |
ルイス・フロイス | フランク・ニール | 26 | |
ロレンソ了斎 | 稲川淳二 | 44 | |
ガスパル・ヴィレラ | テリー・オブライエン | - | ※2役 |
フランシスコ・ザビエル | テリー・オブライエン | - | ※2役 |
ルイス・デ・アルメイダ | ガブリエル・メラク | - | |
コスメ・デ・トーレス | カルロス・モリーナ | - | |
フアン・フェルナンデス | アルメイダ・ジョワリ | - | |
アレッサンドロ・ヴァリニャーノ | ブライアン・バークガフニ | - | |
グネッキ・ソルディ・オルガンティノ | フランコ・マウリッリ | - | |
フランシスコ・カブラル | ジョバンニ・プッチ | - | |
ヤジロウ | 龍飛雲† | 36 | |
弥助 | リード・ジャクソン | - | |
伊東マンショ | 重富孝 | - | ※子役 |
伊東マンショ | 木村直雄樹 | 15 | |
千々石ミゲル | 佐藤洋匡 | - | ※子役 |
千々石ミゲル | 長崎真純 | - | |
原マルティノ | 柴田宗典 | - | ※子役 |
原マルティノ | 植松良介 | - | |
中浦ジュリアン | 光行透 | - | |
メスキータ | ファビオ・ブッソーティ | - | |
グレゴリウス13世 | アントニオ・カンテリーニ | - | |
千利休 | 伊藤孝雄 | 54 | |
山上宗二 | 河合隆司 | 29 | |
島井宗室 | 野島秀信 | - | |
小西行長 | 伊藤秀 | - | |
顕如 | 伊藤富美也 | 31 | |
教如 | 原豊 | - | |
朝山日乗 | 内田勝正† | 47 | |
飛鳥井雅春 | 松橋登 | 47 | |
勧修寺晴豊 | 堀内正美 | 41 | |
日野輝資 | 佐藤淳 | 18 | |
加納随天 | 平幹二朗† | 58 | |
喜八 | 松原一馬 | - | |
まつ | 山本郁子 | 27 | |
安 | 青山知可子 | 25 | |
りゅう | 黒谷加菜子 | - | ※子役 |
りゅう | 西野まり | 15 | ※子役 |
りゅう | 中帆登美 | 31 | ※子役 |
りゅう | 岡本舞 | 28 | |
かなえ | 岩本多代† | 51 | |
良吉 | 長谷有洋† | 26 | |
宗吉 | 飛鳥幸一 | 23 | |
ディオゴ | モロ師岡 | 32 | |
庄右衛門 | 森下哲夫† | 46 | |
佐野源右衛門 | 加藤治† | 55 | |
長良新九郎 | 蒔田浩† | 71 | |
安祥長家 | 川口康夫 | 47 | |
役名なし | 伊吹謙太朗 | 31 | |
シモン | 田中寧 | - | |
上野清信 | 岩永茂 | - | |
かめ | 中村万里 | 43 | |
かめ | 麻ミナ | 44 | |
斎藤喜平次 | 中村久光 | 21 | ※2役 |
小弥太 | 中村久光 | 21 | ※2役 |
役名なし | かとうあつき | 22 | |
ペドロ | リッキー・ロドリゲス | - | |
役名なし | 井上拓 | 19 | |
斎藤孫四郎 | 永野典勝 | 27 | |
役名なし | 益田てつ | 37 | |
なつ | 横田砂選 | 31 | |
役名なし | 夏井貴浩 | 27 | |
熊の甚兵衛 | 河原崎洋央 | 38 | |
役名なし | 関根正明 | 27 | |
役名なし | 菊池毅 | - | |
役名なし | 宮沢彰 | 36 | |
役名なし | 荒木誠 | 23 | |
役名なし | 志村知幸 | 27 | |
役名なし | 酒井直樹 | - | |
吉田重政 | 信実一徳 | 48 | |
侍女 | 吹田明日香 | 27 | |
黒谷の良吉 | 菅野浩司 | 24 | |
役名なし | 石井登 | - | |
五兵衛 | 泉福之助 | 54 | |
役名なし | 村田五郎 | - | |
役名なし | 太田光子 | 27 | |
いせ | 大輝ゆう | 27 | |
役名なし | 八幡太郎 | - | |
ディオゴの父 | 北村大造 | 60 | |
役名なし | 堀崎太郎 | 24 | |
役名なし | 野本博 | 44 | |
たか | 柾木良子 | 22 | |
善照 | 岡崎公彦 | 47 | |
役名なし | 大塩武 | 31 | |
小島金兵衛 | 池上尚吾 | 38 | |
役名なし | 柏木風太朗 | 35 | |
役名なし | こねり翔 | 32 | |
役名なし | 鳥木元博 | 33 | |
雪姫 | 品川景子 | 13 | ※信長の養女 |
役名なし | 本田清澄 | 36 | |
役名なし | 清水秀則 | 26 | |
役名なし | 小林由利 | 47 | |
役名なし | 佐藤祐一 | 26 | |
役名なし | 井上裕季子 | 47 | |
役名なし | 研丘光男 | 31 | |
役名なし | 亀山助清† | 37 | |
役名なし | 真木仁 | 37 | |
ふく | 野田よしこ | 21 | |
新六 | 山中敦史 | 32 | |
タイトルとURLをコピーしました