第34作 八代将軍吉宗(1995年・平成07年)
作品 2013.09.13
この記事は約1分で読めます。
作品概要
| 番号 | 34作目 |
| 年 | 1995年 |
| 作品名 | 八代将軍吉宗 |
| 時代 | 江戸中期 |
| 原作 | |
| 脚本 | ジェームス三木(作) |
| 主人公 | 徳川吉宗 |
| 主演 | 西田敏行 |
| 語り | 江守徹 |
| 音楽 | 池辺晋一郎 |
| 視聴率 | 26.4% |
出演情報
| 配役名 | 俳優名 | 年齢(当時) | 備考 |
|---|
| 宣楊院 | 八千草薫† | 63 | |
| 山下幸内 | 北村和夫† | 67 | |
| 安藤信友 | 仲谷昇† | 65 | |
| 徳川光圀 | 長門裕之† | 60 | |
| 大久保忠朝 | 久米明† | 70 | |
| 間部詮房 | 石坂浩二 | 53 | |
| 林鳳岡 | 鈴木瑞穂 | 67 | |
| 松平頼純 | 藤岡琢也† | 64 | |
| 土岐頼稔 | 内山森彦 | 58 | |
| 徳川光貞 | 大滝秀治† | 69 | ※徳川吉宗の父 |
| 総右衛門 | 新井量大 | 64 | |
| 成島道筑 | 江幡高志 | 65 | |
| 照子女王 | 藤村志保 | 55 | |
| 土屋政直 | 名古屋章† | 63 | |
| 新井白石 | 佐藤慶† | 65 | |
| 本多正永 | 真弓田一夫† | 75 | |
| 室鳩巣 | 橋爪功 | 53 | |
| 阿部正武 | 久富惟晴† | 59 | |
| 瀬川 | 鷲尾真知子 | 45 | |
| 近松門左衛門 | 江守徹 | 50 | ※語り役 |
| 久世重之 | 山本學 | 57 | |
| 石田梅岩 | 岩下浩 | 62 | |
| 利右衛門 | 河原崎次郎 | 53 | |
| 小川笙船 | 河原崎長一郎† | 55 | |
| 戸田忠真 | 矢野宣† | 66 | |
| 庄屋 | 山崎満 | 61 | |
| 武藤安庸 | 辻萬長† | 50 | |
| 徳川綱吉 | 津川雅彦† | 54 | |
| 松平定行 | 有川博† | 54 | |
| 徳川家宣 | 細川俊之† | 53 | |
| 建部広政 | 市原清彦 | 58 | |
| 荻生徂徠 | 津嘉山正種 | 50 | |
| 伊奈忠逵 | 小林勝也 | 51 | |
| 役名なし | 林邦史朗† | 55 | ※殺陣師 |
| 石川章長 | 戸沢佑介 | 62 | |
| 三三 | 明石良 | 65 | |
| 前田綱紀 | 高松英郎† | 65 | |
| 徳川家重 | 中村梅雀 (2代目) | 38 | |
| 徳川光友 | 根上淳† | 71 | |
| 大島伴六 | 中野誠也 | 56 | |
| 鷹匠 | 富田俊夫 | - | |
| 水野忠之 | 石立鉄男† | 52 | |
| 井上正岑 | 石濱朗† | 59 | |
| 小笠原長重 | 坂口芳貞† | 55 | |
| 神尾春央 | ささきいさお | 52 | |
| 大久保忠増 | 小瀬格† | 63 | |
| 喜左衛門 | 山野史人 | 53 | |
| 井伊直興 | 児玉謙次 | 62 | |
| 徳川吉宗 | 西田敏行 | 47 | |
| 大家 | 藤田啓而 | 63 | |
| 小姓 | 山崎有右 | 27 | |
| 鷹司信子 | 松原智恵子 | 49 | |
| 荻原重秀 | 中島久之 | 42 | |
| 松平義行 | 村松克己† | 55 | |
| 稲生正武 | 石橋雅史† | 61 | |
| 長沢資親 | 久保晶 | 60 | |
| お常 | 丘みつ子 | 46 | ※加納政直の側室 |
| 吉良義央 | 柳生博 | 57 | |
| 喜右衛門 | 古川慎 | 50 | |
| 藤右衛門 | 佐々木研 | 50 | |
| 町人 | 大野紀志夫 | 50 | |
| 土岐朝治 | 福田豊土† | 60 | |
| 隆光 | 磯部勉 | 44 | |
| 常楽院 | 大門正明 | 45 | |
| 近衛熙子 | 草笛光子 | 61 | |
| 成瀬正親 | 武内亨† | 67 | |
| 長右衛門 | 伊藤正博 | 62 | |
| 真如院 | 三林京子 | 43 | |
| 酒井忠音 | 高岡健二 | 45 | |
| 新右衛門 | 青砥洋 | 52 | |
| 戸田忠昌 | 稲垣昭三† | 66 | |
| 作兵衛 | 小池榮† | 66 | |
| 老婆 | 森康子 | 65 | |
| 町人 | 大野紀志夫 | 50 | |
| かわら版売り | 石黒正男† | 56 | |
| 農民 | 三川雄三 | 69 | |
| きこり | 斉川一夫 | 65 | |
| 茶店の主人 | 加藤新二 | - | |
| 上杉綱憲 | 速水亮 | 45 | |
| 月光院 | 名取裕子 | 37 | |
| 西尾忠尚 | 須永慶 | 51 | |
| 講釈師 | 高土新太郎 | - | |
| 遊女 | 谷川みゆき | 33 | |
| 徳川綱誠 | 中山仁† | 52 | |
| 天一坊改行 | 京本政樹 | 35 | |
| 竹本義太夫 | 津村鷹志 | 51 | |
| 水野重上 | 黒沢年雄 | 50 | |
| 火吹き男 | 園部志郎 | - | |
| 清姫 | 香野百合子 | 43 | ※井上正岑の正室 |
| 竹腰正武 | 誠直也 | 46 | |
| 岩藤 | 樋田慶子 | 60 | |
| 幇間 | 水森コウ太 | 45 | |
| 松平輝貞 | 谷村昌彦† | 67 | |
| 役人 | 新実 | 40 | |
| 町人 | 大島蓉子 | 39 | |
| 筒井 | 高柳葉子 | 41 | |
| 奏者番 | 小山かつひろ | 37 | |
| 役人 | 池田武志 | 48 | |
| 浅野長矩 | 隆大介† | 37 | ※1982年の大河ドラマ『峠の群像』の映像流用 |
| 加納久通 | 小林稔侍 | 53 | |
| 三浦屋おかみ | あき竹城 | 47 | |
| 渋谷良信 | 野村信次 | 50 | |
| 三源 | 島英司 | 46 | |
| 加納政伝 | 早川純一 | 58 | |
| 桂木 | 幸田直子 | 35 | |
| 典医 | 新城彰 | - | |
| いかけ屋 | 大塚洋 | 40 | |
| 客引き | 逸見慶子 | 45 | |
| 松平頼雄 | 寺泉憲 | 47 | |
| 町人 | 窪田吾朗 | 50 | |
| 三浦為隆 | 竜雷太 | 54 | |
| 魚屋 | 椎名泰三 | 45 | |
| 松平乗賢 | 鶴田忍 | 48 | |
| 典医 | 入江英義 | 66 | |
| 松平又十郎 | 柳田豊 | 64 | |
| 栄姫 | 五大路子 | 42 | ※上杉綱憲の正室 |
| 松平信祝 | 西岡徳馬 | 48 | |
| 法心院 | 栗田よう子 | 34 | |
| 長左衛門 | 山岡八高 | 46 | |
| 典医 | 今井耐介 | 51 | |
| 長左衛門の妻 | 早川亜友子 | 50 | |
| 徳川宗勝 | 新藤栄作 | 36 | |
| 石河政朝 | 平松慎吾† | 60 | |
| 徳川吉通 | 堤真一 | 30 | |
| 徳川宗武 | 山下規介 | 32 | |
| 柳沢吉保 | 榎木孝明 | 38 | |
| 加納政直 | 牟田悌三† | 66 | |
| 徳川宗春 | 中井貴一 | 33 | |
| 徳川宗尹 | 宍戸開 | 28 | |
| 中村清五郎(2代目) | 沼崎悠 | 41 | |
| 渥美久忠 | 中嶋しゅう† | 46 | |
| 村役人 | 高橋豊 | 51 | |
| 小野田玄格 | 大島宇三郎 | 43 | |
| 中村源太郎 | 水橋智 | - | |
| 両替商 | 豊田一也 | 35 | |
| 徳川家重 | 池田貴尉 | 11 | |
| 右衛門佐局 | 中田喜子 | 41 | |
| 喜八 | 三波伸介 (2代目) | 30 | |
| 魚屋 | 山崎海童 | 43 | |
| 大久保八郎五郎 | 益富信孝 | 55 | |
| 松平武元 | 香川照之 | 28 | |
| 浅野吉長 | 矢島健一 | 38 | |
| 町の女 | 佑希美和 | 30 | |
| 久乃 | 柴山智加 | 22 | |
| 外山 | 杉山みどり | 32 | ※大奥の女中 |
| 深徳院 | 賀来千香子 | 33 | |
| 五助 | 永田博丈 | 46 | |
| 丸毛五郎兵衛 | 刈田公 | - | |
| 町人 | 伊予博史 | - | |
| 町人 | 吉見純麿 | 39 | |
| 徳川宗直 | 柄本明 | 46 | |
| 浄岸院 | 森口瑤子 | 28 | |
| 諏訪頼篤 | 斎藤志郎 | 38 | |
| 丹羽正伯 | 浅野和之 | 40 | |
| 新兵衛 | でんでん | 44 | |
| 育姫 | 小田茜 | 16 | ※佐竹義苗の妻 |
| 酒井忠寄 | 刀坂悟 | 38 | |
| 千宗左(6代目) | 北九州男 | 60 | |
| 芸人 | ストロング小林† | 53 | |
| 鰻屋主人 | 有村圭助 | 35 | |
| 滝井半四郎 | 森部大介 | 31 | |
| 任守幹 | 岸本一人 | - | |
| 春日野 | 君島十和子 | 28 | |
| かわら版売り | 加世幸市† | 43 | |
| 大岡忠相 | 滝田栄 | 43 | |
| 小笠原胤次 | 森田順平 | 40 | |
| 滝川元長 | 大和田伸也 | 47 | |
| 両替商 | 長棟嘉道 | 29 | |
| 秋元喬知 | 滝田裕介† | 64 | |
| 成瀬正幸 | 寺田農 | 52 | |
| 徳川綱教 | 辰巳琢郎 | 36 | |
| 仙石久尚 | 阿部六郎 | 58 | |
| 三井八郎右衛門 | 北村総一朗 | 59 | |
| 徳川頼職 | 木村直雄樹 | 18 | |
| 渥美勝之 | 松橋登 | 50 | |
| 生島新五郎 | 堀内正美 | 44 | |
| 秋山彦太夫 | 森下哲夫† | 49 | |
| 坪内定鑑 | 加藤治† | 58 | |
| 幇間 | 伊吹謙太朗 | 34 | |
| 両替商 | 中垣浩二 | 29 | |
| 農民 | 登根嘉昭 | - | |
| 徳川継友 | 羽賀研二 | 33 | |
| 樽屋藤左衛門 | 藤田敏八† | 62 | |
| 安祥院 | 寺島しのぶ | 21 | |
| 遊女の客 | 田中智也 | 24 | |
| 傾城 | 久保田祥子 | 28 | |
| 島津継豊 | 森永健司 | 30 | |
| 巨勢由利 | 中本賢 | 38 | |
| お島 | 渡辺真由美 | - | |
| 典医 | 橋川剛 | 27 | |
| 中村長太夫 | 川島宏知 | 45 | |
| 護摩師 | 加藤良昌 | - | |
| 小野忠一 | 国本政守 | - | |
| 護摩師 | 山田亮匡 | - | |
| 門番 | 上戸章 | 29 | |
| 卓然院 | 大橋美樹 | - | |
| 松島 | 美代かほり | 36 | |
| 徳川宗堯 | 安藤一志 | 13 | |
| 徳川吉宗 | 青柳翔 | 7 | |
| 徳川吉宗 | 尾上松也 (2代目) | 9 | |
| 徳川吉宗 | 阪本浩之 | 16 | |
| 浄円院 | 山田邦子 | 34 | ※徳川吉宗の母 |
| 聞是院 | かとうれいこ | 25 | |
| 鶴姫 | 斉藤由貴 | 28 | |
| 徳川頼職 | 野口五郎 | 38 | |
| 徳川頼職 | 荒木計志郎 | - | |
| 徳川宗直 | 戸田都康 | 24 | |
| 松平頼渡 | 中崎達也 | 12 | |
| 理子女王 | 山崎直子 | 21 | |
| 覚樹院 | 黒木瞳 | 34 | ※徳川吉宗の側室。 作中の役名は、久免。 |
| 本徳院 | 細川ふみえ | 23 | |
| 深心院 | 海野けい子 | 27 | |
| 徳川家重 | 平野一真 | - | |
| 徳川家重 | 荘田優志 | 7 | |
| 増子女王 | 畠田理恵 | 24 | |
| 至心院 | 松原千明 | 36 | |
| 徳川宗武 | 広瀬斗史輝 | 7 | |
| 徳川宗武 | 嶋田伸亨 | - | ※出演話 不明 |
| 徳川宗武 | 徳山秀典 | 12 | |
| 徳川宗尹 | 小林伊織 | 6 | |
| 徳川宗尹 | 佐野泰臣 | 10 | |
| 徳川家治 | いしいすぐる | 8 | |
| 徳川家治 | 伊勢裕樹 | - | |
| 徳川重好 | 小野瀬輝 | - | |
| 徳川家継 | 中村梅枝 (4代目) | 7 | |
| 桂昌院 | 藤間紫† | 71 | |
| 瑞春院 | 夏木マリ | 42 | |
| 寿光院 | 床嶋佳子 | 30 | |
| 清心院 | 竹内えり | 18 | |
| 浄岸院 | 関友香 | - | |
| 蓮浄院 | 根本りつ子 | 35 | |
| 絵島 | あべ静江 | 43 | |
| 常磐井 | 絵門ゆう子† | 37 | |
| 有馬氏倫 | すまけい† | 59 | |
| 中条平助 | 藤森一朗 | 29 | |
| 内藤忠元 | 早坂直家 | 40 | |
| 三井高清 | 福田浩平 | 57 | |
| 霊仙院 | 中村メイコ | 60 | |
| 本寿院 | 五月みどり | 55 | |
| 徳川吉通 | 高橋政洋 | - | |
| 徳川五郎太 | 伊藤公紀 | 3 | |
| 成瀬正幸 | 藤真秀 | 29 | |
| 竹腰正武 | 占野しげる | - | |
| 星野織部 | 石橋保 | 29 | |
| 水野弥次太夫 | 嶋崎伸夫 | 42 | |
| 春日野 | 浜丘麻矢 | 11 | |
| 徳川綱條 | 山本圭† | 54 | |
| 徳川宗堯 | 西村和彦 | 28 | |
| 徳川宗翰 | 小栗旬 | 11 | |
| 徳川宗翰 | 長瀬優秀 | 9 | |
| 阿部正喬 | 秋野太作 | 51 | |
| 松平乗邑 | 阿部寛 | 30 | |
| 本多忠良 | 仲恭司 | 45 | |
| 牧野成貞 | 可知靖之 | 61 | |
| 大久保常春 | 池上尚吾 | 41 | |
| 堀田正亮 | 板倉哲 | 36 | |
| 酒井忠恭 | 草川祐馬 | 35 | |
| 本多正珍 | 山田敦彦 | 35 | |
| 大岡忠光 | 天宮良 | 32 | |
| 田沼意行 | 志村東吾 | 25 | |
| 田沼意次 | 小林健 | 23 | |
| 井上正之 | 石井愃一 | 48 | |
| 曽雌定子 | 姿晴香 | 42 | |
| 飯塚染子 | 芦川よしみ | 35 | |
| 正親町町子 | 西山知佐 | 29 | |
| 柳沢吉里 | 森田剛 | 15 | |
| 松平重昌 | 前田賢 | 4 | |
| 毛利師就 | 千田悟 | 27 | |
| 柳生俊方 | 勝光徳 | 44 | |
| 松平武雅 | 河田祐幸 | - | |
| 松平頼貞 | 守田比呂也† | 69 | |
| 島津宗信 | 宮本大輝 | 7 | |
| タネ | 山口みよ子 | 38 | ※巨勢由利の妻 |
| お勢 | 篠倉伸子† | 32 | |
| 近衛基熙 | 菅原謙次† | 68 | |
| 紀伊國屋文左衛門 | 小西博之 | 35 | |
| 弥次郎 | ほんこん | 31 | |
| 九助 | ぜんじろう | 26 | |
| 伊豆甚 | 宮尾すすむ† | 60 | |
| お梶 | 遠野なぎこ | 15 | |
| 役名なし | 村田秋乃 | 20 | ※出演話 不明 |
| 桑山五右衛門 | 松崎洋二 | 39 | |
| 高井信房 | 加納健次 | 47 | |
| 高瀬 | 本倉さつき | 26 | |
| 高瀬 | 有川小夜子 | - | |
| 三浦屋手代 | 丸茂太郎 | 22 | |
| 三浦屋手代 | 西田敏郎 | - | |
| 徳川宗春の側室 | みわつゆみ | 27 | |
| 徳川宗春の側室 | 種口りつ子 | 27 | |
| 徳川宗春の側室 | 天木美江 | - | |
| 徳川宗春の側室 | 永住千夏 | 20 | |
| 志津 | 伊東みやこ | 25 | |
| 門番 | 岡田良治 | 23 | |
| お冬 | 岩倉高子 | 54 | |
| 小さん | 江口ナオ | 20 | |
| 侍女 | 佐藤直子 | 34 | |
| 香苗 | 史城みき | 23 | |
| 伊藤宗看 (3代) | 小林健二 | - | |
| 上臈 | 小林美江 | 25 | |
| 横目 | 松原剛 | - | |
| いかけ屋の女房 | 上村依子 | 35 | |
| 町娘 | 菅野美寿紀 | 19 | |
| 奏者番/大名 | 瀬戸陽一朗 | 27 | |
| 青木昆陽 | 西田和昭 | 36 | |
| 大橋宗民 | 大野八一雄 | 35 | |
| 雲松院 | 沢村亜津佐 | 21 | |
| 深達院 | 中野みゆき | 23 | |
| 宝蓮院 | 長谷川かずき | 20 | |
| 力持ちの下女 | 長谷川咲恵 | 24 | |
| 権助 | 長野克弘 | 32 | |
| お艶 | 那須佐代子 | 29 | |
| 町娘 | 南風見恵子 | 17 | |
| 左平治 | 波多江清 | 54 | |
| 松姫 | 峰由樹 | 10 | ※前田吉徳の正室 |
| 奥田主馬 | 妹尾青洸 | 30 | |
| 月岡 | 野田実香 | - | |
| 居合抜き | 柳亭風枝 (初代) | 49 | |
| 家臣 | 鈴木義男 | - | |
| お藤 | 砂田薫 | 31 | |
| 三室 | 三谷いつか | - | |
| 若党 | 井津元亮 | - | |
| 若党 | 志水政計 | 30 | |
| 岩間又兵衛 | 阿部裕 | 34 | |
| 鰻屋女房 | 平田美穂 | - | |
| 若侍 | 濱田和幸 | 30 | |
| 侍女 | 愛恭子 | 28 | |
| 大名/奏者番 | 遠藤匠 | - | |
| 宮路 | 知念ひろこ | - | |
| 遊女 | 黒木朋子 | - | |
| 遊女/侍女 | 中村敦子 | 32 | |
| 遊女 | 加東京子 | - | |
| 遊女 | 加納玲子 | - | |
| 遊女 | 山口智恵 | 32 | |
| お辰 | 青山美峰 | 27 | |
| お新 | 坪井雅子 | 23 | |
| 望月直之助 | 加藤千秋 | 29 | |
| 九条輔子 | 吉永真弓 | 28 | |
| 侍女 | 宮部久仁恵 | - | |
| 名取川 | 弓須直 | - | |
| おさつ | 熊谷美香 | 23 | |
| 三浦屋女将 | 行友勝江 | 54 | |
| 家来 | 山家雅人 | - | |
| 初菊 | 杉澤美紀 | 24 | |
| 武士 | 清水康平 | - | |
| 漁師 | 西美都茂 | - | |
| 猿回し | 村崎二助 | - | |
| 侍女 | 天端あえ | - | |
| 綾小路 | 尾崎浩実 | 27 | |
| 典医 | 平松幸於 | - | |
| 漁師 | 明石英子 | 41 | |
| 商人 | 網野あきら | 44 | |
| 狂言 | 野村万禄 | 28 | |
| オランダ人剣士 | アレクシー・ラメック | - | |
| オランダ人楽隊 | エドワード・A・ダブロー | - | |
| オランダ人楽隊 | ザッチャー・ローレント | - | |
| オランダ人楽隊 | ジェフリー・モギルナ | - | |
| オランダ人楽隊 | ディビッド・ハッチャー | - | |
| オランダ人楽隊 | トニー・グラハム | - | |
| オランダ人楽隊 | ドニー・バイエル | - | |
| オランダ人楽隊 | レフォル・フィリープ | - | |
| 竹本久堅 | 亜南博士 | 35 | |
| 若侍 | 安食剛 | - | |
| 大奥の中臈 | 安西陽子 | - | |
| 家臣 | 横沢伸昌 | - | |
| 小姓 | 岡田岳広 | - | |
| 岡の宮神官 | 岡本高比古 | - | |
| 小夜 | 河内ゆり | - | |
| 鍼師 | 笠倉賢一 | - | |
| 八重姫 (徳川吉孚正室) | 橋本麗 | - | |
| 尾張藩家臣 | 金子敬一郎 | - | |
| 役人 | 五代哲 | - | |
| 尾張藩家臣 | 高木香一 | - | |
| 頼方似の子 | 高野真吾 | - | |
| 百姓娘 | 坂爪加奈 | 17 | |
| 護摩師 | 坂本英海 | - | |
| 護摩師 | 坂本観晃 | - | |
| 家来 | 咲田恭平 | - | |
| 唐子踊りの子供 | 柴田裕人 | - | |
| 尾張藩家臣 | 狩野了一 | - | |
| 大奥の中臈 | 小川亜美 | 26 | |
| 唐子踊りの子供 | 小竹孝典 | - | |
| 農夫 | 松本圭昌 | - | |
| 武士 | 松本光剛 | - | |
| 宗堯の小姓 | 上岡大夏 | - | |
| 水戸家小姓 | 上岡大貴 | - | |
| 侍女 | 上村香恵 | - | |
| 町人 | 森恵子 | 44 | |
| 武士 | 諏訪圭一 | 43 | |
| 足軽 | 須藤学 | 25 | |
| 長保寺住職 | 瑞樹正哲 | - | |
| 侍女 | 菅沼千春 | - | |
| 典医 | 菅沼由光 | - | |
| 足軽 | 清水貴史 | - | |
| 宮司 | 西川秀紀 | - | |
| 山田長五郎 | 千代森光治 | - | |
| 田中半蔵 | 沢村祐二 | - | |
| 役人 | 竹田寿信 | - | |
| 近習 | 竹本敏彰 | 13 | |
| 小姓 | 中原耕太郎 | - | |
| 次左衛門 | 中村春山 | 41 | |
| 琴奏者 | 朝比奈便文 | - | |
| 琴奏者 | 朝武親百美 | - | |
| 尾張藩小姓 | 渡部雅志 | - | |
| 尾張藩小姓 | 内山敦之 | - | |
| 長屋の女 | 日高里枝 | - | |
| ガマの油売り | 平川雅浩 | - | |
| 百姓娘 | 片岡和香子 | 17 | |
| 芸人 | 本條秀作 | - | |
| 農夫 | 末永直美 | 36 | |
| 清龍山 | 柳原清龍 | - | |
| 若者 | 柳野幸成 | 25 | |
| 通辞 | 澤出和宏 | - | |
| 近習 | 濱田和年 | - | |
| 近習 | 五森大輔 | 31 | |
| 倫子女王 | 濱松恵 | 11 | |
| 役名なし | 須藤祐実 | 6 | ※出演話 不明 |
| 中臈 | 大村眞利枝 | 41 | |
| 町人 | 柏木風太朗 | 38 | |
| 大久保忠寛 | 石山雄大 | 53 | |
| 横目 | 河原田ヤスケ | 44 | |
| 護摩師 | 築茂栄順 | - | |
| 青野 | 愛川裕子 | 32 | |
| 田沢 | 月見恭子 | 30 | |
| 桑原権左衛門 | 岡崎宏 | 33 | |
| 海保 | 岩崎ひろし | 41 | |
| 中﨟 | 野間洋子 | 47 | |
| 中川正軒 | 崎山凛 | 30 | |
| 李邦彦 | 本田清澄 | 39 | |
| 浪人 | 佐々木正明 | 41 | |
| 侍女 | 麻田かおり | 21 | |
| 趙泰億 | 金守珍 | 40 | |
| 家臣 | 中根徹 | 37 | |
| 役名なし | 樺山資子 | 19 | ※出演話 不明 |
| 居酒屋亭主 | 榎木兵衛† | 66 | |
| 奏者番/大名 | 菊池均也 | 29 | |
| 横目 | 大村波彦 | 33 | |
| 須田留之助 | 吉田敬一 | - | |
| 女形 | 亀山助清† | 40 | |
| 田沢 | 宮地雅子 | 28 | |
| 農民 | 赤崎ひかる | 48 | |
| かぶき者 | 真木仁 | 40 | |
| 役名なし | 浦野REN | 34 | ※出演話 不明 |
| 鷲見勝十郎 | 有福正志 | 42 | |
| 通辞 | コビヤマ洋一 | 35 | |
| 若侍 | 西沢仁太 | 35 | |
| かぶき者 | 岸田真弥 | 31 | |
| 遊女 | 中込佐知子 | 22 | |
| かぶき者 | 千葉清次郎 | 41 | |
タイトルとURLをコピーしました