第37作 徳川慶喜(1998年・平成10年)
作品 2013.09.13
この記事は約1分で読めます。
作品概要
番号 | 37作目 |
年 | 1998年 |
作品名 | 徳川慶喜 |
時代 | 幕末 |
原作 | 司馬遼太郎 |
脚本 | 田向正健 |
主人公 | 徳川慶喜 |
主演 | 本木雅弘 |
語り | 大原麗子 |
音楽 | 湯浅譲二 |
視聴率 | 21.1% |
出演情報
配役名 | 俳優名 | 年齢(当時) | 備考 |
---|
松島 | 岸田今日子† | 67 | |
徳川家慶 | 鈴木瑞穂 | 70 | |
田丸稲之衛門 | 田口計 | 64 | |
中山五郎左衛門 | 藤岡琢也† | 67 | |
松平乗全 | 内山森彦 | 61 | |
瀧山 | 佐々木すみ江† | 69 | |
永原帯刀 | 佐藤慶† | 68 | |
九条尚忠 | 森山周一郎† | 63 | |
島津久光 | 江守徹 | 53 | |
役名なし | 岡本隆 | - | |
川路聖謨 | 勝部演之 | 59 | |
会沢正志斎 | 飯沼慧† | 71 | |
れん | 大原麗子† | 51 | ※新門辰五郎の妻 |
堀田正睦 | 有川博† | 57 | |
牧野忠恭 | 樋浦勉 | 54 | |
二条斉敬 | 小林勝也 | 54 | |
役名なし | 林邦史朗† | 58 | |
武田耕雲斎 | 金内喜久夫† | 64 | |
徳川清子 | 有馬稲子 | 65 | |
綾小路 | 上原恵子 | 45 | |
井伊直弼 | 杉良太郎 | 53 | |
中根雪江 | 石立鉄男† | 55 | |
鈴木重棟 | 頭師孝雄† | 51 | |
脇坂安宅 | ささきいさお | 55 | |
吉子女王 | 若尾文子 | 64 | |
市川弘美 | 川辺久造 | 65 | |
矢田堀鴻 | 石光豊 | 54 | |
橋本経子 | 山本陽子 | 55 | ※ 作中の役名は、観行院。 |
鵜飼吉左衛門 | 村松克己† | 58 | |
役名なし | 西村淳二† | 67 | |
勝海舟 | 坂東三津五郎 (10代目)† | 41 | |
坊城俊克 | 林昭夫 | 67 | |
土岐朝義 | 小野武彦 | 55 | |
伊達宗城 | 大門正明 | 48 | |
今井金右衛門 | 伊藤高 | 48 | |
役名なし | 広田正光 | - | |
野宮定功 | 真田五郎 | 53 | |
役名なし | 車邦秀 | 45 | |
役名なし | 岸本功 | 50 | |
役名なし | 五十嵐五十鈴† | 44 | |
佐藤図書 | 中西良太 | 44 | |
作右衛門 | 汐見直行† | 52 | |
横井小楠 | 高橋長英 | 55 | |
松平忠固 | 吾羽七朗 | 46 | |
山岡鉄舟 | 伊武雅刀 | 48 | |
与兵衛 | 岡本信人 | 49 | |
早川重吉 | 江藤潤 | 46 | |
男谷信友 | 横尾三郎 | 47 | ※2役 |
中御門経之 | 横尾三郎 | 47 | ※2役 |
宮部鼎蔵 | 冷泉公裕† | 50 | |
河合正造 | 坂俊一 | 46 | |
徳川斉昭 | 菅原文太† | 64 | |
徳川茂徳 | 石丸謙二郎 | 44 | |
徳川昭武 | 中村芝翫 (8代目) | 32 | ※1980年の大河ドラマ『獅子の時代』の映像流用 |
とき | 三條美紀† | 69 | |
内藤信親 | 真実一路 | 48 | |
太田資始 | 村上幹夫 | 65 | |
松平宗秀 | 坂西良太 | 44 | |
役名なし | 小田島隆 | 43 | |
役名なし | 竹田寿郎 | - | |
役名なし | 小山かつひろ | 40 | |
役名なし | 池田武志 | 51 | |
幸吉 | 沼田爆 | 57 | |
役名なし | 島英司 | 49 | |
永井尚志 | 早川純一 | 61 | |
土岐頼徳 | 山崎猛† | 53 | |
真木保臣 | 山口嘉三 | 51 | |
滝川具挙 | 下塚誠† | 44 | |
島津斉彬 | 立川三貴 | 48 | |
役名なし | 窪田吾朗 | 53 | |
役名なし | 中村正人 | - | |
役名なし | 萩原等司 | - | |
佐久間象山 | 秋間登 | 48 | |
役名なし | ロジャー・アレン | - | |
役名なし | 浜田道彦 | 39 | |
松平近韶 | 田山涼成 | 46 | |
岡部長常 | 坂部文昭 | 52 | |
西郷隆盛 | 渡辺徹 | 36 | |
関鉄之介 | 小林大介 | - | |
藤田東湖 | 渡辺裕之 | 41 | |
山内容堂 | 塩屋俊† | 41 | |
役名なし | 金井節 | 34 | |
柳原前光 | 福原学 | 19 | |
井上清直 | 河西健司 | 48 | |
小笠原長行 | 若松武史 | 47 | |
役名なし | 沼崎悠 | 44 | |
大久保一翁 | 石坂重二† | 60 | |
服部帰一 | 松山鷹志 | 37 | |
筑前藩兵 | 新井一典 | 39 | |
ガンツム | 山下真司 | 45 | |
松林堂矢七 | 右京孝雄 | 65 | |
姉小路公知 | 大沢健 | 22 | |
酒井忠義 | 矢島健一 | 41 | |
一色直温 | 三浦賢二 | - | |
安藤信正 | 佐々木敏 | 55 | |
阿部正弘 | 大橋吾郎 | 41 | |
小松清廉 | 安藤一夫 | 38 | |
林忠五郎 | 神保悟志 | 34 | |
役名なし | 石井浩司 | 30 | |
役名なし | 井上智之 | 32 | |
梶清次衛門 | 森山潤久 | 45 | |
徳川慶喜 | 本木雅弘 | 31 | |
稲葉正邦 | 井上倫宏 | 39 | |
広橋胤保 | 世古陽丸 | 44 | |
井上正直 | たんじだいご | 40 | |
江幡広光 | 鐘築建二 | 30 | |
役名なし | 酒井光治 | 46 | |
松平春嶽 | 林隆三† | 54 | |
役名なし | 岸本一人 | - | |
岡田忠養 | 加世幸市† | 46 | |
木戸孝允 | 黒田アーサー | 36 | |
寺岡勘十郎 | 柴俊夫 | 50 | |
土方歳三 | 橋爪淳 | 37 | |
近藤勇 | 勝野洋 | 48 | |
正親町三条実愛 | 森田順平 | 43 | |
杉山寅之介 | 芦田昌太郎 | 21 | |
役名なし | 西田圭 | 46 | |
岩瀬忠震 | 冨家規政 | 35 | |
井戸覚弘 | 大林丈史 | 55 | |
久世広周 | 大和田伸也 | 50 | |
永原孝知 | 滝田裕介† | 67 | |
役名なし | 阿部六郎 | 61 | |
孝明天皇 | 花柳寿楽 (3代目) | 30 | |
平岡円四郎 | 新井康弘 | 40 | |
役名なし | 河合隆司 | 35 | |
牧野忠雅 | 堀内正美 | 47 | |
倉石佐衛門 | 佐藤淳 | 24 | |
役名なし | 飛鳥幸一 | 29 | |
本多忠民 | 森下哲夫† | 52 | |
入江惣兵衛 | 加藤治† | 61 | |
役名なし | 川口康夫 | 53 | |
酒田邦忠 | 伊吹謙太朗 | 37 | |
役名なし | 田中寧 | - | |
役名なし | 永野典勝 | 33 | |
重子 | 柾木良子 | 28 | |
梅沢孫太郎 | 中原丈雄 | 46 | |
阿部正外 | 小川隆市 | 48 | |
辰三 | 大竹周作 | 28 | |
徳信院 | 鶴田真由 | 27 | |
水野忠精 | 赤羽秀之 | 28 | |
役名なし | 赤星昇一郎 | 42 | |
松平信義 | 博田章敬 | - | |
井上義斐 | 内藤達也 | 35 | |
吉井友実 | 大塩武 | 37 | |
毛利敬親 | 仲恭司 | 48 | |
間部詮勝 | 石井愃一 | 51 | |
稲葉正巳 | 勝光徳 | 47 | |
役名なし | 松崎洋二 | 42 | |
役名なし | 史城みき | 26 | |
役名なし | 波多江清 | 57 | |
中山忠能 | 真夏竜 | 47 | |
役名なし | 田中允貴 | 35 | |
役名なし | 松永久仁彦 | 32 | |
役名なし | 中川弘 | 66 | |
役名なし | 田中美穂 | - | |
役名なし | 片岡明日香 | 22 | |
中谷 | 又野彰夫 | 36 | |
役名なし | 柏木風太朗 | 41 | |
井上正直 | 丹治大吾 | 40 | |
金子孫二郎 | 大鷹明良 | 40 | |
西周 | 小日向文世 | 43 | |
役名なし | こねり翔 | 38 | |
徳川慶喜 | 若葉竜也 | 8 | |
徳川慶喜 | 崎本大海 | 11 | |
一条美賀子 | 石田ひかり | 25 | |
徳川慶篤 | 笹川謙 | - | |
徳川慶篤 | 内野聖陽 | 29 | |
徳川家定 | 大出真也 | 27 | |
天璋院 | 深津絵里 | 24 | |
徳川家茂 | 木田健太 | 12 | |
徳川家茂 | 水橋研二 | 22 | |
徳川家茂 | 進藤健太郎 | 20 | |
和宮親子内親王 | 小橋めぐみ | 18 | |
徳川家達 | 鎌田佳裕 | - | |
原市之進 | 山口祐一郎 | 41 | |
中根長十郎 | 信太昌之 | 33 | |
川村恵十郎 | 康すおん | 38 | |
酒井忠績 | 御友公喜 | 47 | |
久世広周 | 江上雅彦 | - | |
松平康英 | 武発史郎 | 36 | |
大給恒 | 小栗健伸 | - | |
板倉勝静 | 小林宏史 | 37 | |
諏訪忠誠 | 鹿内孝 | 56 | |
松平容保 | 畠中洋 | 31 | |
松平定敬 | 渡辺穣 | 29 | |
徳川慶勝 | 野村祐人 | 25 | |
島津忠義 | 田代泰司 | - | |
島津忠義 | 佐藤旭 | 37 | |
立花種恭 | 伊丹幸雄 | 42 | |
松前崇広 | 山内としお | 43 | |
毛利元徳 | 天間信紘 | 19 | |
浅野長勲 | 岸本光正 | 30 | |
有馬道純 | やなせさとる | 39 | |
永井尚志 | 阿部雅彦 | 36 | |
沖田総司 | 小澤征悦 | 23 | |
杉浦梅潭 | 野仲イサオ | 38 | |
塩田三郎 | 本村健太郎 | 30 | |
大久保利通 | 池田成志 | 35 | |
藤田小四郎 | 田辺誠一 | 28 | |
戸田忠太夫 | 大河内浩 | 41 | |
安島帯刀 | 井田國彦 | 34 | |
高橋多一郎 | 蔵本隆史 | 31 | |
結城朝道 | 及川いぞう | 37 | |
吉田松陰 | 俊藤光利 | 23 | |
久坂玄瑞 | こいづか登 | 23 | |
吉田松陰 | 加納明 | 26 | |
品川弥二郎 | 藤原壱史 | - | |
後藤象二郎 | 小木茂光 | 36 | |
明治天皇 | 安藤一平 | 15 | |
有栖川宮熾仁親王 | 佐藤せつじ | 22 | |
久邇宮朝彦親王 | 近藤誠人 | - | |
久邇宮朝彦親王 | 木下浩之 | 39 | |
山階宮晃親王 | 井鍋信治 | 32 | |
岩倉具視 | 寺脇康文 | 35 | |
鷹司政通 | 宝田明 | 63 | |
大原重徳 | 岡村喬生† | 66 | |
鷹司輔煕 | 北見敏之 | 46 | |
九条幸経 | 稲葉暢貴 | - | |
三条実美 | 宇津木真 | 32 | |
近衛忠房 | 渡辺規生 | - | |
近衛忠房 | 小倉雄三† | 55 | |
島田正辰 | 竹本孝之 | 32 | |
マシュー・ペリー | ジェームズ・バワーズ | - | |
タウンゼント・ハリス | トム・キロー | - | |
ヘンリー・ヒュースケン | マーティン・スロット | - | |
ハリー・パークス | ダン・レショー | - | |
アーネスト・サトウ | コリン・リーチ | - | |
レオン・ロッシュ | ユベール・ジョアニアン | - | |
ラザフォード・オールコック | ケン・マクドナルド | - | |
新門辰五郎 | 堺正章 | 51 | |
お芳 | 三國純楓 | - | |
お芳 | 清水美沙 | 27 | |
村田新三郎 | 泉本央 | - | |
村田新三郎 | 内野謙太 | 12 | |
村田新三郎 | 藤木直人 | 25 | |
たみ | 水野真紀 | 27 | |
みよ | 一色紗英 | 20 | |
カンヌキ | 肥後克広 | 34 | |
義経 | 寺門ジモン | 35 | |
半次 | 上島竜兵 | 36 | |
中山太郎 | 橋本じゅん | 33 | |
平山謙二郎 | 河原田ヤスケ | 47 | |
猪吉 | 大川ヒロキ | 36 | |
さくら | 勝村美香 | 17 | |
さくら | 野村知沙 | 7 | |
さくら | 池脇千鶴 | 16 | |
さくら | 田中伸子 | 21 | |
高部 | 園佳也子† | 68 | |
早川良介 | ヨシダ朝 | 36 | |
銀次 | 増田由紀夫 | 34 | |
きな | 小沼由美 | 29 | |
ゆき | 折笠富美子 | 22 | |
若衆 | 金子貴俊 | 19 | |
護衛の侍 | 檀臣幸† | 34 | |
仲居 | 山崎和佳奈 | 32 | |
さくら | 小林美香 | - | |
橋本実梁 | 小川真司† | 56 | |
橋本実麗 | 常泉忠通 | 60 | |
ジョサイア・タットノール | ジョン・ロック | - | |
役名なし | 安永和彦 | 37 | |
役名なし | 井元由香 | 17 | |
役名なし | 遠藤功 | - | |
作間克三郎 | 遠藤哲司 | 33 | |
役名なし | 横島亘 | 39 | |
役名なし | 加島祥全 | 38 | |
役名なし | 関川慎二 | 48 | |
役名なし | 菊池久 | - | |
役名なし | 吉岡毅志 | 18 | |
役名なし | 吉村卓 | - | |
役名なし | 久野明孝 | 33 | |
役名なし | 玉井孝† | 68 | |
役名なし | 桐本拓哉 | 30 | |
役名なし | 近藤哲也 | 22 | |
井上正直 | 近藤茂夫 | 49 | |
役名なし | 金子裕 | 21 | |
役名なし | 古川健 | 19 | |
役名なし | 五十嵐三南子 | 34 | |
役名なし | 江端英久 | 29 | |
役名なし | 高原智美 | - | |
役名なし | 佐藤隆文 | 24 | |
役名なし | 三浦剛 | 22 | |
亀あぶ | 三上大和 | 21 | |
役名なし | 三谷侑未 | 47 | |
役名なし | 山賀教弘 | 34 | |
役名なし | 山崎陽子 | 29 | |
はつ | 山田千晴 | 7 | |
役名なし | 小川里永子 | 36 | |
役名なし | 小椋毅 | 25 | |
よしの | 小林さやか | 27 | |
役名なし | 松山尚子 | 33 | |
るい | 森下まひろ | 26 | |
しの | 神谷けいこ | 26 | |
竹内幸彝 | 仁藤明彦 | 35 | |
役名なし | 杉義一† | 70 | |
役名なし | 星野光代 | 30 | |
役名なし | 清水英彰 | 39 | |
山口直毅 | 青山勝 | 35 | |
役名なし | 石住昭彦 | 36 | |
役名なし | 河屋秀俊 | 35 | |
役名なし | 浅見小四郎 | 45 | |
ます | 村上知奈美 | 23 | |
役名なし | 大越史歩 | 20 | |
勝彦 | 大森嘉之 | 25 | |
役名なし | 中村まり | 19 | |
役名なし | 中田博之 | 35 | |
水戸藩士 | オミ | 21 | |
茅根伊予之介 | 鶴岡大二郎 | 28 | |
役名なし | 鶴田東 | 39 | |
役名なし | 渡辺憲吉 | 43 | |
役名なし | 嶋田豪 | 25 | |
役名なし | 飯田浩志 | 21 | |
役名なし | 可愛ゆう | 21 | |
浅野氏祐 | 福島勝美 | 48 | |
役名なし | 平林弘太朗 | 25 | |
役名なし | 林統一 | 31 | |
松尾相永 | 鈴木実 | - | |
黒川嘉兵衛 | 廣瀬昌亮† | 51 | |
役名なし | 彌吉健生 | 33 | |
有村次左衛門 | 菅原加織† | 27 | |
役名なし | 勝亦蓮 | 28 | |
竹本正雅 | 花ヶ前浩一 | 36 | |
役名なし | 和泉ちぬ | 41 | |
役名なし | 市丸優 | 40 | |
商家の主人 | 永幡洋 | 51 | |
滝川元義 | 千葉茂 | 40 | |
役名なし | 小島晃 | - | |
竹中重固 | 荒井靖雄 | 34 | |
役名なし | 足立龍弥 | 22 | |
役名なし | 伊藤榮子 | 51 | |
役名なし | 五十嵐明 | 28 | |
役名なし | ダイヤモンド勝田 | 41 | |
松平康正 | 本田清澄 | 42 | |
松岡源三郎 | 野地将年 | 26 | |
立石得十郎 | 羽柴誠 | 27 | |
役名なし | 安達大介 | 23 | |
滝川具挙 | 山西惇 | 34 | |
広木松之介 | 遠藤雅 | 23 | |
渡辺孝綱 | 山田百貴 | 44 | |
役名なし | 徳井優 | 38 | |
役名なし | 佐藤祐一 | 32 | |
鳥居忠善 | 谷本一 | 50 | |
水戸藩士 | 五宝孝一 | 32 | |
役名なし | 八十田勇一 | 32 | |
役名なし | 井上裕季子 | 53 | |
役名なし | 山上賢治 | 35 | |
役名なし | 田中登志哉 | 34 | |
近江屋作兵衛 | 吉田鋼太郎 | 38 | |
お蝶 | 麻田あおい | 29 | ※清水次郎長の妻 |
役名なし | 有馬自由 | 34 | |
下曽根信敦 | 神崎孝一郎 | 41 | |
役名なし | 長谷川ほまれ | 30 | |
役名なし | 真木仁 | 43 | |
役名なし | 祖父江進 | 34 | |
役名なし | 松本真治 | 34 | |
役名なし | 石山裕雅 | 25 | |
役名なし | 関貴昭 | 28 | |
役名なし | 渡辺慎一郎 | 23 | |
役名なし | 三村晃弘 | 26 | |
タイトルとURLをコピーしました