第50作 江(2011年・平成23年)
作品 2013.09.13
この記事は約1分で読めます。
作品概要
番号 | 50作目 |
年 | 2011年 |
作品名 | 江 |
時代 | 江戸初期 |
原作 | 田渕久美子 |
脚本 | 田渕久美子 |
主人公 | 江 |
主演 | 上野樹里 |
語り | 鈴木保奈美 |
音楽 | 吉俣良 |
視聴率 | 17.7% |
出演情報
配役名 | 俳優名 | 年齢(当時) | 備考 |
---|
大政所 | 奈良岡朋子 | 80 | |
千利休 | 石坂浩二 | 69 | |
徳川家康 | 北大路欣也 | 67 | |
役名なし | 林邦史朗† | 71 | |
前田利家 | 大出俊 | 69 | |
須磨 | 左時枝 | 63 | |
毛利輝元 | 浜田晃 | 69 | |
本多正信 | 草刈正雄 | 58 | |
大姥局 | 加賀まりこ | 66 | |
高台院 | 大竹しのぶ | 53 | |
酒井忠次 | 桜木健一 | 62 | |
朝倉義景 | 中山仁† | 68 | |
役名なし | 坂俊一 | 59 | |
明智光秀 | 市村正親 | 61 | |
片桐且元 | 三田村邦彦 | 57 | |
柴田勝家 | 大地康雄 | 59 | |
大蔵卿局 | 伊佐山ひろ子 | 58 | |
役名なし | 竹田寿郎 | - | |
天野康景 | 鶴田忍 | 64 | |
役名なし | 水口健一 | 58 | |
役名なし | 夷正信 | 57 | |
広庵 | 江藤漢斉 | 68 | |
淀殿 | 宮沢りえ | 37 | |
福島正則 | 金山一彦 | 43 | |
織田信長 | 豊川悦司 | 48 | |
役名なし | 小野了 | 51 | |
黒田孝高 | 柴俊夫 | 63 | |
北条氏政 | 清水綋治 | 66 | |
浅井久政 | 寺田農 | 68 | |
豊臣秀吉 | 岸谷五朗 | 46 | |
細川幽斎 | 小田豊 | 65 | |
浅井長政 | 時任三郎 | 52 | |
役名なし | 大森啓祠朗 | 54 | |
役名なし | 志村東吾 | 41 | |
春日局 | 富田靖子 | 41 | |
佐久間盛政 | 山田純大 | 37 | |
織田信雄 | 山崎裕太 | 29 | |
ウメ | 和泉ちぬ | 54 | |
京極竜子 | 鈴木砂羽 | 38 | |
日秀尼 | 阿知波悟美 | 51 | |
お市の方 | 鈴木保奈美 | 44 | |
役名なし | 加藤久雅 | 45 | |
真田信繁 | 浜田学 | 34 | |
本多忠勝 | 苅谷俊介 | 64 | |
役名なし | 若尾義昭 | 66 | |
孝蔵主 | 山口果林 | 63 | |
足利義昭 | 和泉元彌 | 36 | |
斎藤利三 | 神尾佑 | 40 | |
役名なし | 浪花ゆうじ | 46 | |
役名なし | 針原滋 | 54 | |
織田信包 | 小林隆 | 51 | |
役名なし | こばやしあきこ | 33 | |
役名なし | 舟田走 | 53 | |
役名なし | 五辻真吾 | 36 | |
近衛前久 | 江良潤 | 60 | |
毛利勝永 | 青山義典 | 43 | |
豊臣秀次 | 北村有起哉 | 36 | |
役名なし | 山本健翔 | 52 | |
役名なし | 松下哲 | 38 | |
保科正之 | 小林海人 | 8 | |
常高院 | 水川あさみ | 27 | |
豊臣秀頼 | 仲野太賀 | 17 | |
役名なし | 竹本純平 | 59 | |
後藤基次 | 木村栄 | 55 | |
池田光政 | 澁谷武尊 | 10 | ※ 作中の役名は、池田幸隆。 |
役名なし | 伊集院八朗 | - | |
民部卿局 | 宮地雅子 | 44 | |
役名なし | 神崎孝一郎 | 54 | |
役名なし | 石川賢二 | 29 | |
本多正純 | 中山麻聖 | 21 | |
佐治一成 | 平岳大 | 36 | |
役名なし | 松井佳子 | 35 | |
役名なし | 早野実紗 | 34 | |
黒田長政 | 長谷川公彦 | 48 | |
役名なし | 真木仁 | 56 | |
酒井忠利 | 石井洋祐 | 53 | |
役名なし | 梁瀬龍洋 | 47 | |
役名なし | 七枝実 | 34 | |
役名なし | 河本タダオ | 47 | |
森長隆 | 染谷将太 | 18 | |
役名なし | 福井晋 | 47 | |
細川家臣 | 加藤竜治 | 33 | |
役名なし | 五刀剛 | 34 | |
役名なし | 大関真 | 33 | |
役名なし | 北代高士 | 24 | |
役名なし | 本條秀五郎 | 35 | |
豊臣秀勝 | AKIRA | 29 | |
ルイス・フロイス | オジエル・ノザキ | 36 | |
以心崇伝 | コビヤマ洋一 | 51 | |
細川ガラシャ | 美村里江 | 26 | |
大久保忠隣 | 阿藤快† | 64 | |
淀殿 | 芦田愛菜 | 6 | ※2役 |
千姫 | 芦田愛菜 | 6 | ※2役 |
豊臣完子 | 伊東心愛 | 7 | |
天崇院 | 遠藤由美 | - | |
常高院 | 奥田いろは | 5 | |
加藤清正 | 横山一敏 | 44 | |
徳川秀忠 | 嘉島陸 | 12 | |
鷹司孝子 | 葛西幸菜 | 23 | |
北条氏直 | 岩瀬亮 | 30 | |
清原マリア | 吉田羊 | 36 | |
武田勝頼 | 久松信美 | 48 | |
徳川家光 | 橋爪龍 | 5 | |
織田信孝 | 金井勇太 | 25 | |
豊臣完子 | 栗本有規 | 3 | |
古田重然 | 古澤巌 | 51 | |
豊臣秀長 | 袴田吉彦 | 37 | |
徳川秀忠 | 向井理 | 28 | |
朝日姫 | 広岡由里子 | 45 | |
丹羽長秀 | 江連健司 | 46 | |
千姫 | 高崎ハル | 3 | |
豊臣秀頼 | 黒澤宏貴 | 4 | |
千姫 | 忽那汐里 | 17 | |
徳川忠長 | 今川智将 | 18 | |
京極高次 | 斎藤工 | 29 | |
森長氏 | 阪本奨悟 | 17 | |
豊臣国松 | 三谷翔太 | 4 | |
天崇院 | 山岡愛姫 | 7 | |
トヨ | 山内明日 | 23 | |
豊臣完子 | 山本舞香 | 13 | |
雲光院 | 山野海 | 45 | |
徳川忠長 | 寺岡修太郎 | - | |
智雲院 | 柴垣亜希 | 32 | |
副田吉成 | 住田隆 | 44 | |
織田秀信 | 庄司龍成 | 5 | |
徳川忠長 | 松島海斗 | 10 | |
小笠原秀清 | 松本真治 | 47 | ※2役 |
直江兼続 | 松本真治 | 47 | ※2役 |
徳川和子 | 上白石萌音 | 12 | |
崇源院 | 上野樹里 | 24 | ※ 作中の役名は、江。 |
豊臣秀頼 | 須田琉雅 | 4 | |
徳川家光 | 水原光太 | 11 | |
近衛信尹 | 杉崎真宏 | 36 | |
森成利 | 瀬戸康史 | 22 | |
織田秀信 | 西村亮海 | - | |
羽柴秀勝 | 斉藤秀翼 | 17 | |
宇喜多秀家 | 斉藤悠 | 26 | |
結城秀康 | 前田健† | 39 | |
豊臣鶴松 | 大滝莉央 | - | |
与助 | おおたけこういち | 29 | |
織田信忠 | 谷田歩 | 35 | |
佐々成政 | 内田裕也 | 36 | |
細川忠利 | 中川大志 | 12 | |
島清興 | 中村育二 | 56 | |
なつ | 朝倉あき | 19 | |
珠姫 | 渡辺葵 | - | |
真田昌幸 | 藤波辰爾 | 56 | |
細川忠興 | 内倉憲二 | 38 | |
石田三成 | 萩原聖人 | 39 | |
池田恒興 | 武田義晴 | 41 | |
豊臣秀頼 | 武田勝斗 | 9 | |
大野治長 | 武田真治 | 37 | |
徳川和子 | 平澤宏々路 | 3 | |
築山殿 | 麻乃佳世 | 43 | |
徳川家光 | 木咲直人 | 23 | |
松平信康 | 木村彰吾 | 31 | |
赤尾清綱 | 油井昌由樹 | 63 | |
林羅山 | 林泰文 | 38 | |
松平忠直 | 浪打賢吾 | - | |
前田利家 | 和田啓作 | 43 | |
上杉景勝 | 和田唱 | 34 | |
役名なし | かえひろみ | 19 | |
役名なし | 安井美沙子 | 25 | |
役名なし | 安部智凛 | 28 | |
役名なし | 伊澤恵美子 | 28 | |
役名なし | 荻野みかん | 31 | |
役名なし | 加藤潤一 | 25 | |
役名なし | 金原泰成 | 34 | |
役名なし | 向野章太郎 | 33 | |
役名なし | 市村直樹 | 37 | |
役名なし | 鹿内大嗣 | 28 | |
伊茶 | 杉本有美 | 21 | ※豊臣秀頼の側室 |
役名なし | 菅井玲 | 28 | |
役名なし | 石橋征太郎 | 31 | |
役名なし | 石山裕雅 | 38 | |
役名なし | 浅野昭子 | 23 | |
細川忠興の側室 | 相馬絵美 | 24 | |
秀忠の側近 | 村上かず | 47 | |
役名なし | 大野俊亮 | 26 | |
役名なし | 渡辺健 | 39 | |
役名なし | 島岡安芸和 | 53 | |
役名なし | 藤崎卓也 | 47 | |
役名なし | 栃原梨乃 | 32 | |
役名なし | 内堀克利 | 36 | |
役名なし | 鈴木マコト | - | |
役名なし | 鈴木里奈 | 4 | |
役名なし | 須田邦裕 | 32 | |
役名なし | 佐藤みゆき | 26 | |
役名なし | 小出ミカ | 31 | |
役名なし | 東條織江 | 35 | |
役名なし | 増田和也 | 28 | |
役名なし | 岡本易代 | 36 | |
役名なし | 山本芳郎 | - | |
役名なし | 菅原祥子 | 29 | |
役名なし | 渡辺慎一郎 | 36 | |
役名なし | ミョンジュ | 38 | |
役名なし | 近藤強 | 39 | |
役名なし | 藤田和也 | 21 | |
役名なし | 梅屋喜三郎 | - | |
役名なし | 望月左太寿郎 | - | |
タイトルとURLをコピーしました