北条時政
偉人 2020.09.01
この記事は約1分で読めます。
プロフィール
名前 | 北条時政 |
登場回数 | 全6作品(6人が演じた) |
Wikipedia | |
画像あり版はこちら
出演情報
年 | 作品名 | 俳優名 | 当時の年齢 | 備考 |
---|
1972 | 新・平家物語 | 加東大介† | 60 | |
1979 | 草燃える | 金田龍之介† | 50 | |
1993 | 炎立つ | 本郷功次郎† | 54 | |
2005 | 義経 | 小林稔侍 | 63 | |
2012 | 平清盛 | 遠藤憲一 | 50 | |
2022 | 鎌倉殿の13人 | 坂東彌十郎 | 65 | ※北条義時の父 |
タイトルとURLをコピーしました